Seattle Kraken

Coachella Valley Firebirds

Coachella Valley Firebirds

GM: Fabio

Arena:

Lines Complete: False

09.11.2026
CHW
0 @ 4
CVF
14.11.2026
IOW
- @ -
CVF
player image
player image
Tyson Jugnauth - D

Games Played: 20

Goals: 4

Assists: 10

Points: 14

player image
player image
Gustav Olofsson - D

Games Played: 20

Goals: 4

Assists: 9

Points: 13

player image
player image
Cameron Hughes - C/W

Games Played: 18

Goals: 3

Assists: 9

Points: 12

player image
player image
Shane Wright - C

Games Played: 15

Goals: 5

Assists: 6

Points: 11

player image
player image
Jacob Melanson - W

Games Played: 18

Goals: 4

Assists: 7

Points: 11

Teaminformation
General Manager Fabio
Trainer Dan Lambert
Division Pacific Division
Konferenz Western Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name
Kapazität 3000
Zuschauer 2344.0909090909
Saisontickets 0
Kaderinformationen
Pro-Team 32
Farmteam 21
Vertragsbegrenzung 53 / 70
Nachwuchsspieler 24
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 0.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 0
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 887,495$
Jahresausgaben bis heute 951,551$
Geschätzter Saisonumsatz 2,501,122.00$
Geschätzte Saisonkosten 3,084,516.00$
Aktuelles Bankkonto 0.00$
Prognostiziertes Bankkonto 0.00$

Last Games

Abbotsford Canucks
15-5-2, 32pts
6
-
1
Coachella Valley Firebirds
10-9-1, 21pts
Chicago Wolves
2-19-1, 5pts
0
-
4
Coachella Valley Firebirds
10-9-1, 21pts

Next Games

Iowa Wild
11-10-0, 22pts
0
-
0
Coachella Valley Firebirds
10-9-1, 21pts
Coachella Valley Firebirds
10-9-1, 21pts
0
-
0
Rochester Americans
6-14-2, 14pts
Henderson Silver Knights
10-10-1, 21pts
0
-
0
Coachella Valley Firebirds
10-9-1, 21pts

Farmteam

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Shane Wright (R) 0 X 100.00 71 40 94 82 81 86 81 78 64 75 73 72 78 65 55 0 44 74 0 22 1 1,400,000$
2 Jacob Melanson (R) 0 X 100.00 89 63 66 75 85 78 67 69 43 64 64 66 69 58 50 0 49 67 0 23 4 950,000$
3 Cameron Hughes 0 X X 100.00 61 44 66 72 61 71 69 69 45 69 60 68 67 60 53 0 46 65 0 30 1 1,250,000$
4 Logan Morrison (R) 0 X X 100.00 66 44 66 73 64 65 63 67 45 65 64 68 68 51 50 0 34 64 0 24 2 840,000$
5 Jagger Firkus (R) 0 X 100.00 60 41 73 75 58 64 62 68 45 65 61 66 68 50 50 0 38 63 0 22 2 1,100,000$
6 Lleyton Roed (R) 0 X X 99.00 64 41 73 72 62 65 63 65 43 64 56 68 64 51 50 0 47 63 0 24 2 840,000$
7 Oscar Fisker Molgaard (R) 0 X X 100.00 63 41 74 71 62 62 60 64 43 64 61 63 64 50 50 0 47 62 0 21 2 1,100,000$
8 John Hayden 0 X X 100.00 61 62 53 58 70 72 71 64 42 57 58 55 60 65 58 0 47 60 0 31 1 950,000$
9 Andrei Loshko (R) 0 X 100.00 61 41 72 66 63 62 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 47 60 0 22 2 900,000$
10 Carson Rehkopf (R) 0 X X 100.00 62 42 72 65 67 63 61 62 42 60 60 60 61 50 50 0 47 60 0 21 2 1,100,000$
11 Tucker Robertson (R) 0 X X 100.00 61 44 66 68 64 65 63 62 42 60 57 60 62 51 50 0 45 60 0 23 2 840,000$
12 Ryan Ufko 0 X 100.00 56 40 76 76 76 83 62 69 40 63 58 66 70 58 50 0 23 66 0 23 1 900,000$
13 Ty Nelson (R) 0 X 100.00 65 42 71 72 66 64 62 68 40 56 56 69 68 50 50 0 47 64 0 22 2 975,000$
14 Gustav Olofsson 0 X 100.00 65 42 69 66 64 71 70 63 40 57 46 70 61 65 58 0 47 63 0 32 2 950,000$
15 Tyson Jugnauth (R) 0 X 100.00 60 44 67 73 63 66 64 68 40 58 52 69 67 50 50 0 47 63 0 22 3 900,000$
16 Kaden Hammell (R) 0 X 100.00 64 43 68 71 64 62 60 61 40 53 52 68 63 50 50 0 47 62 0 21 3 850,000$
17 Caden Price (R) 0 X 98.56 63 41 72 68 65 60 60 60 40 53 52 66 60 50 50 0 33 61 0 21 3 975,000$
18 Lukas Dragicevic (R) 0 X 100.00 62 42 71 65 66 62 60 60 40 53 52 62 60 50 50 0 44 60 0 21 1 800,000$

Farmteam Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Matt Tomkins 0 100.00 68 72 75 65 70 71 75 69 73 71 69 65 58 0 25 65 0 32 1 775,000$
2 Victor Ostman 0 100.00 69 66 71 67 70 70 73 69 71 70 56 53 50 0 44 64 0 26 2 840,000$

Farmteam Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Chase Wouters 0 X X 100.00 53 50 60 65 62 70 68 63 60 60 56 50 61 54 50 0 32 59 0 26 2 775,000$
2 Eduard Sale (R) 0 X 100.00 60 41 74 65 64 63 61 62 42 59 57 52 61 50 50 0 32 59 0 21 2 1,400,000$
3 Justin Janicke (R) 0 X X 100.00 60 40 70 65 63 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 23 59 0 23 2 775,000$
4 Andrew Basha (R) 0 X 100.00 60 43 66 65 61 60 60 60 41 60 60 60 60 50 50 0 35 59 0 21 3 1,100,000$
5 David Goyette (R) 0 X X 100.00 60 49 59 66 63 63 61 59 41 53 52 58 59 50 50 0 20 57 0 22 1 800,000$
6 Ville Petman 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 20 55 0 26 2 840,000$
7 Roger McQueen (R) 0 X X 100.00 64 40 70 60 67 54 50 54 52 51 51 54 55 50 50 0 20 55 0 20 3 1,400,000$
8 Ville Ottavainen (R) 0 X 83.26 68 49 59 65 73 64 62 62 40 52 45 68 60 51 50 0 32 61 0 24 2 840,000$
9 Jake Furlong (R) 0 X 100.00 61 43 66 66 65 63 61 60 40 47 45 62 60 50 50 0 20 58 0 22 2 850,000$
10 Marc-Edouard Vlasic 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 20 55 0 39 1 800,000$

Farmteam Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Niklas Kokko (R) 0 100.00 67 63 68 66 68 69 72 68 70 68 60 50 50 0 47 63 0 22 2 1,100,000$
2 Owen Say 0 97.50 66 62 60 63 63 63 65 61 64 63 55 53 50 0 26 58 0 25 1 775,000$

Farmteam

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
2159 Tyson Jugnauth 20 4 10 14 0 8 0 35 20 27 3 12 14.81 18 391 19.57 2 3 5 13 45 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 0 0 0 0 2 0
558 Gustav Olofsson 20 4 9 13 -3 14 0 33 25 22 6 11 18.18 23 455 22.79 2 2 4 6 45 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0.57 0 0 0 0 0 0 0 1
258 Cameron Hughes 18 3 9 12 -3 0 0 9 37 44 16 30 6.82 5 355 19.78 1 2 3 4 41 0 0 0 2 26 0 0 41.61 149 0 0 0 0 0.67 1 3 0 0 0 0 0 2
291 Jacob Melanson 18 4 7 11 -9 19 5 54 28 43 25 46 9.3 3 371 20.63 1 2 3 6 39 0 0 0 1 41 1 0 34.62 26 0 0 0 0 0.59 2 2 1 0 0 0 1 2
1591 Ty Nelson 20 3 8 11 -1 20 0 32 18 20 2 12 15 21 407 20.37 2 5 7 11 46 0 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0 0 1 0 0
2093 Shane Wright 15 5 6 11 -6 2 0 9 50 70 25 37 7.14 2 336 22.45 1 3 4 14 33 0 0 0 2 39 2 0 61.58 406 0 0 0 1 0.65 1 1 0 0 0 1 0 0
316 Logan Morrison 12 6 4 10 4 4 0 17 28 39 6 18 15.38 2 224 18.73 2 1 3 11 26 0 0 0 0 28 1 0 52.35 277 0 0 0 0 0.89 0 0 0 0 0 1 1 2
2459 Tucker Robertson 18 3 7 10 6 2 0 24 15 31 3 17 9.68 0 323 17.99 0 3 3 3 43 0 0 0 0 2 0 0 38.46 26 0 0 0 0 0.62 2 3 0 0 0 0 0 3
877 Jagger Firkus 18 5 4 9 -1 10 0 13 22 41 9 17 12.2 6 234 13.02 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 29.17 24 0 0 1 0 0.77 0 0 0 0 0 0 2 0
2434 Lleyton Roed 20 2 7 9 3 4 0 21 33 40 10 32 5 2 389 19.46 1 3 4 6 47 0 0 0 0 46 0 0 33.33 30 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 1 0 0
2022 Caden Price 17 4 4 8 0 20 0 29 13 11 3 7 36.36 13 355 20.92 1 0 1 1 32 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 0 0 0.45 0 0 0 0 0 1 1 0
1838 Oscar Fisker Molgaard 20 2 4 6 -7 4 0 23 34 46 14 20 4.35 1 353 17.65 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 46.74 276 0 0 0 0 0.34 0 0 0 0 0 1 0 1
2085 Kaden Hammell 20 1 5 6 -7 8 0 32 19 15 3 12 6.67 35 361 18.09 0 0 0 3 2 0 0 0 0 47 0 1 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0
1731 Carson Rehkopf 19 3 1 4 -5 4 0 10 16 11 5 16 27.27 1 145 7.66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46.53 144 0 0 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Chase Wouters 9 1 2 3 0 2 0 5 16 7 2 4 14.29 1 152 16.91 0 0 0 1 19 0 0 0 0 14 0 0 49.22 193 0 0 0 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0
1696 Andrei Loshko 20 0 3 3 -2 6 0 19 22 23 7 22 0 4 267 13.39 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 40 15 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Andrew Basha 11 2 1 3 0 4 0 6 10 8 1 12 25 2 150 13.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.43 7 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
2435 Lukas Dragicevic 17 2 1 3 -3 2 0 13 3 4 1 1 50 8 168 9.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0 0 0 1 0 0
2436 Ryan Ufko 4 0 3 3 0 0 0 2 6 2 0 3 0 3 98 24.57 0 1 1 0 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0 0 1 0
728 John Hayden 20 1 1 2 -7 8 0 15 6 9 5 10 11.11 0 194 9.7 1 0 1 3 11 0 0 0 0 3 0 0 50.98 51 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 Ville Ottavainen 10 0 2 2 -4 8 0 16 3 5 2 2 0 16 176 17.63 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Eduard Sale 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 Jake Furlong 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1797 Justin Janicke 4 0 0 0 -1 0 0 0 2 3 2 3 0 0 30 7.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FarmteamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
280 Matt Tomkins 9 5 3 0 0.877 3.586 435 2 26 212 0 1 9 0 0 1 0
138 Victor Ostman 9 4 4 0 0.895 3.139 497 0 26 248 0 1 7 5 0 0 0
257 Owen Say 3 1 2 0 0.848 4.337 166 0 12 79 1 1 3 1 0 1 0
216 Niklas Kokko 3 0 0 1 0.895 2.88 125 2 6 57 0 1 14 0 0 0

Farmteam

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Andrei Loshko W 22 07.10.2004 True 83 185 False False False False 2 11.07.2025 True 900000 682258 900000 682258 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/707666/andrei-loshko
Andrew Basha W 21 08.11.2005 True 85 183 False False False False 3 14.06.2026 True 1100000 833871 1100000 833871 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/677806/andrew-basha
Caden Price D 21 24.08.2005 True 86 185 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 739113 975000 739113 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/607323/caden-price
Cameron Hughes C/W 30 09.10.1996 False 83 183 False False False False 1 27.08.2025 True 1250000 947581 1250000 947581 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/62155/cameron-hughes
Carson Rehkopf C/W 21 07.01.2005 True 91 188 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 833871 1100000 833871 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603556/carson-rehkopf
Chase Wouters C/W 26 08.02.2000 False 83 183 False False False False 2 27.08.2025 True 775000 587500 775000 587500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/282350/chase-wouters
David Goyette C/W 22 27.03.2004 True 79 180 False False False False 1 10.06.2024 True 800000 606452 800000 606452 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/562220/david-goyette
Eduard Sale W 21 10.03.2005 True 79 185 False False False False 2 11.07.2025 True 1400000 1061290 1400000 1061290 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/595291/eduard-sale
Gustav Olofsson D 32 01.12.1994 False 91 191 False False False False 2 27.08.2025 True 950000 720161 950000 720161 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/39017/gustav-olofsson
Jacob Melanson W 23 22.04.2003 True 93 185 False False False False 4 19.07.2026 True 950000 720161 950000 720161 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/473633/jacob-melanson
Jagger Firkus W 22 29.04.2004 True 73 180 False False False False 2 11.07.2025 True 1100000 833871 1100000 833871 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/565465/jagger-firkus
Jake Furlong D 22 04.03.2004 True 86 185 False False False False 2 08.07.2025 True 850000 644355 850000 644355 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/563446/jake-furlong
John Hayden C/W 31 14.02.1995 False 101 191 False False False False 1 27.08.2025 True 950000 720161 950000 720161 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/151828/john-hayden
Justin Janicke C/W 23 30.06.2003 True 85 183 False False False False 2 11.07.2025 True 775000 587500 775000 587500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/583032/justin-janicke
Kaden Hammell D 21 12.03.2005 True 85 185 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 644355 850000 644355 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/535571/kaden-hammell
Lleyton Roed C/W 24 08.08.2002 True 81 183 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 636774 840000 636774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/551465/lleyton-roed
Logan Morrison C/W 24 09.07.2002 True 81 183 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 636774 840000 636774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201937/logan-morrison
Lukas Dragicevic D 21 25.04.2005 True 89 188 False False False False 1 10.06.2024 True 800000 606452 800000 606452 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/529817/lukas-dragicevic
Marc-Edouard Vlasic D 39 30.03.1987 False 93 185 False False True True 1 10.09.2025 True 800000 606452 800000 606452 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/10218/marc-edouard-vlasic
Matt Tomkins G 32 19.06.1994 False 87 193 False False False False 1 21.08.2026 True 775000 587500 775000 587500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/88700/matt-tomkins
Niklas Kokko G 22 14.03.2004 True 86 193 False False False False 2 11.07.2025 True 1100000 833871 1100000 833871 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/535844/niklas-kokko
Oscar Fisker Molgaard C/W 21 18.02.2005 True 76 183 False False False False 2 11.07.2025 True 1100000 833871 1100000 833871 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/729161/oscar-fisker-molgaard
Owen Say G 25 05.06.2001 False 84 188 False False False False 1 18.07.2025 True 775000 587500 775000 587500 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/418342/owen-say
Roger McQueen C/W 20 02.10.2006 True 92 198 False False False False 3 14.06.2026 True 1400000 1061290 1400000 1061290 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/597798/roger-mcqueen
Ryan Ufko D 23 07.05.2003 False 82 178 False False False False 1 05.06.2024 True 900000 682258 900000 682258 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/511993/ryan-ufko
Shane Wright C 22 05.01.2004 True 87 183 False False False False 1 10.06.2024 True 1400000 1061290 1400000 1061290 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/526239/shane-wright
Tucker Robertson C/W 23 22.06.2003 True 88 180 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 636774 840000 636774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/619190/tucker-robertson
Ty Nelson D 22 30.03.2004 True 90 178 False False False False 2 11.07.2025 True 975000 739113 975000 739113 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/603794/ty-nelson
Tyson Jugnauth D 22 17.04.2004 True 83 180 False False False False 3 14.06.2026 True 900000 682258 900000 682258 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/650072/tyson-jugnauth
Victor Ostman G 26 03.10.2000 13:17:08 False 93 193 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 636774 840000 636774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/295082/victor-ostman
Ville Ottavainen D 24 12.08.2002 True 98 196 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 636774 840000 636774 0 0 True https://www.eliteprospects.com/player/530727/ville-ottavainen
Ville Petman C/W 26 18.01.2000 False 82 178 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 636774 840000 636774 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/376190/ville-petman

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Cameron Hughes 33 1 2 2
2 Tucker Robertson Lleyton Roed 30 1 2 2
3 Andrei Loshko Oscar Fisker Molgaard Jagger Firkus 25 1 2 2
4 Oscar Fisker Molgaard Carson Rehkopf John Hayden 12 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Caden Price Gustav Olofsson 33 1 2 2
2 Ty Nelson Tyson Jugnauth 30 1 2 2
3 Kaden Hammell Lukas Dragicevic 25 1 2 2
4 Caden Price Gustav Olofsson 12 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Tucker Robertson Lleyton Roed 50 1 2 2
2 Cameron Hughes Oscar Fisker Molgaard 50 1 2 2

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Ty Nelson Tyson Jugnauth 50 1 2 2
2 Caden Price Gustav Olofsson 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Cameron Hughes 50 1 2 2
2 Lleyton Roed 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Caden Price Gustav Olofsson 50 1 2 2
2 Kaden Hammell Caden Price 50 1 2 2

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 50 1 2 2 Caden Price Gustav Olofsson 50 1 2 2
2 50 1 2 2 Ty Nelson Tyson Jugnauth 50 1 2 2

Farmteam

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Abbotsford Canucks 3 0 3 0 0 0 0 0 7 16 -9 2 0 2 0 0 0 0 0 5 12 -7 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 7 12 19 0 0 19 19 16 7 56 157 172 177 24 24 79 7 2 0.286 10 4 0.600 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
2 Bakersfield Condors 3 1 0 0 1 0 1 0 11 7 4 2 1 0 0 1 0 0 0 8 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 6 0.667 11 18 29 0 0 19 19 16 7 97 157 172 177 24 20 65 10 2 0.200 10 2 0.800 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
3 Chicago Wolves 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 6 10 0 1 19 19 16 7 30 157 172 177 24 5 14 4 0 0.000 3 0 1.000 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
4 Colorado Eagles 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -1 1 0.333 1 2 3 0 0 19 19 16 7 26 157 172 177 24 13 13 3 1 0.333 5 1 0.800 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
5 Henderson Silver Knights 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 8 12 0 0 19 19 16 7 21 157 172 177 24 9 13 3 0 0.000 4 1 0.750 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
6 Manitoba Moose 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 8 12 0 0 19 19 16 7 21 157 172 177 24 8 17 0 0 0 1 1 0.000 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
7 Milwaukee Admirals 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0.667 2 1 3 0 0 19 19 16 7 25 157 172 177 24 7 20 3 0 0.000 2 0 1.000 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
8 Ontario Reign 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 -5 0 0.000 1 2 3 0 0 19 19 16 7 21 157 172 177 24 10 23 1 0 0.000 5 2 0.600 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
9 Rockford IceHogs 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 7 12 0 0 19 19 16 7 26 157 172 177 24 10 17 5 2 0.400 1 0 1.000 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
10 San Diego Gulls 2 1 1 0 0 0 0 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 2 0.333 7 13 20 0 0 19 19 16 7 57 157 172 177 24 13 47 4 2 0.500 7 1 0.857 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
11 San Jose Barracuda 2 0 2 0 0 0 0 0 4 9 -5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 0.000 4 7 11 0 0 19 19 16 7 52 157 172 177 24 15 46 10 3 0.300 7 4 0.429 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
12 Texas Stars 2 0 2 0 0 0 0 0 4 9 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 9 -5 0 0.000 4 7 11 0 0 19 19 16 7 57 157 172 177 24 18 40 6 2 0.333 6 3 0.500 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
13 Tucson Roadrunners 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 7 12 0 0 19 19 16 7 32 157 172 177 24 14 23 2 0 0.000 4 1 0.750 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
14 Total 20 5 9 0 1 1 4 0 59 70 -11 11 5 3 0 1 0 2 0 43 40 3 9 0 6 0 0 1 2 0 16 30 -14 21 0.350 59 98 157 0 1 19 19 16 7 521 157 172 177 24 166 417 58 14 0.241 65 20 0.692 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
15 _Since Last GM Reset 20 5 9 0 1 1 4 0 59 70 -11 11 5 3 0 1 0 2 0 43 40 3 9 0 6 0 0 1 2 0 16 30 -14 21 0.350 59 98 157 0 1 19 19 16 7 521 157 172 177 24 166 417 58 14 0.241 65 20 0.692 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
16 _Vs Conference 20 5 9 0 1 1 4 0 59 70 -11 11 5 3 0 1 0 2 0 43 40 3 9 0 6 0 0 1 2 0 16 30 -14 21 0.350 59 98 157 0 1 19 19 16 7 521 157 172 177 24 166 417 58 14 0.241 65 20 0.692 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264
17 _Vs Division 12 3 7 0 1 0 2 0 34 47 -13 7 3 3 0 1 0 1 0 25 29 -4 5 0 4 0 0 0 1 0 9 18 -9 12 0.333 34 60 94 0 0 19 19 16 7 304 157 172 177 24 91 273 35 9 0.257 43 14 0.674 0 297 581 0.511 326 672 0.485 198 341 0.581 478 0 264 482 0 264

Farmteam

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link
4 5 Link
2 3 Link
1 3 Link
6 2 Link
4 6 Link
3 4 Link
2 4 Link
1 2 Link
1 6 Link
3 5 Link
3 2 Link
2 3 Link
2 4 Link
0 2 Link
6 4 Link
4 5 Link
2 1 Link
4 7 Link
6 1 Link
0 4 Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -