Carolina Hurricanes

Chicago Wolves

Chicago Wolves

GM: Jan

Arena:

Lines Complete: False

15.06.2026
- @ -
15.06.2026
- @ -
player image
player image
William Nicholl - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ty Smith - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tuukka Tieksola - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tory Dello - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ryan Suzuki - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Jan
Trainer Cam Abbott
Division Central Division
Konferenz Western Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name
Kapazität 3000
Zuschauer
Saisontickets 0
Kaderinformationen
Pro-Team 39
Farmteam 21
Vertragsbegrenzung 60 / 70
Nachwuchsspieler 19
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 0.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 0
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 0.00$
Prognostiziertes Bankkonto 0.00$

Last Games

Next Games

Farmteam

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Justin Robidas (R) 0 X X 100.00 63 41 75 76 59 65 63 69 65 66 63 69 69 51 50 0 40 65 0 23 2 850,000$
2 Noel Gunler (R) 0 X 100.00 54 46 64 66 60 68 66 64 43 62 58 51 63 52 50 0 40 60 0 25 1 1,155,000$
3 Juha Jaaska 0 X 100.00 53 40 64 60 70 65 51 56 47 54 51 54 56 51 50 0 40 56 0 28 1 1,750,000$
4 Charles-Alexis Legault (R) 0 X 100.00 63 55 74 74 91 84 60 68 40 55 56 70 69 55 50 0 40 67 0 23 2 850,000$
5 Joel Nystrom (R) 0 X 100.00 56 40 84 76 74 85 65 71 40 63 56 70 70 55 50 0 40 67 0 24 1 775,000$
6 Domenick Fensore 0 X 100.00 56 43 68 76 57 66 64 69 40 57 56 69 70 52 50 0 40 63 0 25 1 1,023,750$
7 Ronan Seeley (R) 0 X 100.00 61 40 75 72 65 65 63 66 40 51 57 63 68 51 50 0 40 62 0 24 1 813,750$
8 Kirill Kudryavtsev (R) 0 X 100.00 59 40 74 66 65 63 61 62 40 55 45 61 60 50 50 0 40 59 0 22 2 775,000$

Farmteam Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Arturs Silovs (R) 0 100.00 83 85 86 87 90 85 82 82 83 86 82 65 58 0 40 77 0 25 2 850,000$

Farmteam Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Felix Unger Sorum (R) 0 X 100.00 62 42 74 75 58 61 58 68 45 68 60 68 68 50 50 0 40 64 0 21 2 1,100,000$
2 Ryan Suzuki (R) 0 X X 100.00 61 43 69 70 63 67 65 65 63 65 57 65 64 53 50 0 40 63 0 25 0 0$
3 Lucas Mercuri (R) 0 X X 100.00 68 63 51 65 71 66 64 63 60 57 57 67 62 52 50 0 40 62 0 24 1 800,000$
4 Isaac Ratcliffe 0 X X 100.00 66 47 62 57 73 69 67 62 42 60 54 60 58 55 50 0 40 60 0 27 0 0$
5 Cal Burke 0 X X 100.00 53 40 74 65 60 71 69 60 58 57 52 52 59 60 50 0 40 58 0 29 0 0$
6 Jake Wise 0 X X 100.00 59 41 73 65 62 67 65 58 41 54 51 58 58 54 50 0 40 58 0 26 0 0$
7 Gleb Trikozov (R) 0 X 100.00 60 43 67 65 64 62 60 60 41 51 53 53 59 50 50 0 40 57 0 22 2 1,100,000$
8 Rocco Grimaldi 0 X X 100.00 50 40 61 55 50 61 60 57 40 56 50 50 54 65 50 0 40 54 0 33 0 0$
9 William Nicholl (R) 0 X X 100.00 60 40 65 65 63 54 50 53 41 50 51 53 56 50 50 0 40 54 0 20 3 775,000$
10 Nate Sucese 0 X X 100.00 50 40 63 55 50 60 58 53 40 53 50 51 51 58 50 0 40 53 0 30 0 0$
11 Brendan Lemieux 0 X 100.00 51 40 55 50 57 56 54 50 40 50 50 50 50 60 50 0 40 52 0 30 0 0$
12 Dominic Franco 0 X X 100.00 54 40 55 50 60 56 54 50 43 50 50 50 50 60 50 0 40 52 0 30 0 0$
13 Hudson Elynuik 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 29 0 0$
14 Josh Melnick 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 31 0 0$
15 Maxime Comtois 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 27 0 0$
16 Tuukka Tieksola (R) 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 25 0 0$
17 Blake Murray (R) 0 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 25 0 0$
18 Alexander Pashin (R) 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 24 0 0$
19 Alexander Nikishin (R) 0 X 100.00 78 55 77 85 88 88 75 84 40 70 74 85 84 55 50 0 40 77 0 25 1 975,000$
20 Dylan Coghlan 0 X 100.00 63 42 71 72 65 70 68 69 40 58 58 71 69 58 50 0 40 65 0 28 0 0$
21 Aleksi Heimosalmi (R) 0 X 100.00 60 44 65 72 58 64 62 61 40 51 46 67 62 51 50 0 40 60 0 23 2 1,100,000$
22 Cavan Fitzgerald 0 X 100.00 55 45 62 64 64 67 65 59 40 44 44 60 58 60 53 0 40 58 0 30 0 0$
23 Bryce Montgomery (R) 0 X 100.00 66 46 61 59 74 62 59 56 40 44 42 64 55 51 50 0 40 58 0 24 1 800,000$
24 Ty Smith 0 X 100.00 50 40 55 60 52 54 52 54 40 47 42 58 54 53 50 0 40 53 0 26 0 0$
25 Tory Dello 0 X 100.00 50 40 60 54 53 57 54 50 40 43 42 51 50 58 50 0 40 51 0 29 0 0$
26 Griffin Mendel 0 X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 27 0 0$

Farmteam Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Ruslan Khazheyev (R) 0 100.00 65 55 55 67 63 63 64 62 64 61 53 50 50 0 40 58 0 22 2 850,000$
2 Matt Davis (R) 0 100.00 65 56 55 65 62 60 60 57 61 61 50 53 50 0 40 56 0 25 2 1,400,000$
3 Yaniv Perets 0 100.00 65 57 55 64 61 60 61 58 61 60 50 54 50 0 40 56 0 26 0 0$
4 Adam Scheel 0 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 27 0 0$

Farmteam

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

FarmteamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Farmteam

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Adam Scheel G 27 01.05.1999 False 86 193 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/272573/adam-scheel
Aleksi Heimosalmi D 23 08.05.2003 True 82 180 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Alexander Nikishin D 25 02.10.2001 True 99 191 False False False False 1 05.06.2024 True 975000 975000 975000 975000 0 0 False
Alexander Pashin W 24 28.07.2002 True 82 173 False False False False 0 06.07.2025 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/568059/alexander-pashin
Arturs Silovs G 25 22.03.2001 True 92 193 False False False False 2 05.06.2024 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False
Blake Murray C/W 25 05.07.2001 True 85 188 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/416872/blake-murray
Brendan Lemieux W 30 15.03.1996 False 97 185 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Bryce Montgomery D 24 12.11.2002 True 100 196 False False False False 1 07.07.2025 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False
Cal Burke C/W 29 19.03.1997 False 83 178 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Cavan Fitzgerald D 30 23.08.1996 False 91 185 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Charles-Alexis Legault D 23 05.09.2003 True 100 193 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False
Domenick Fensore D 25 07.09.2001 False 79 175 False False False False 1 06.07.2025 True 1023750 1023750 1023750 1023750 0 0 False
Dominic Franco C/W 30 07.01.1996 False 99 196 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Dylan Coghlan D 28 19.02.1998 False 94 188 False False False False 0 06.07.2025 True 0 0 0 0 0 0 False
Felix Unger Sorum W 21 14.09.2005 True 78 180 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Gleb Trikozov W 22 12.08.2004 True 87 185 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 0 0 False
Griffin Mendel D 27 18.02.1999 False 100 198 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/299146/griffin-mendel
Hudson Elynuik C/W 29 12.10.1997 False 94 196 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/107909/hudson-elynuik
Isaac Ratcliffe C/W 27 15.02.1999 False 91 198 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Jake Wise C/W 26 28.02.2000 False 86 178 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Joel Nystrom D 24 14.05.2002 True 81 180 False False False False 1 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Josh Melnick C 31 10.07.1995 False 82 178 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/212961/josh-melnick
Juha Jaaska W 28 09.02.1998 False 89 183 False False False False 1 06.07.2025 True 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000 False
Justin Robidas C/W 23 13.03.2003 True 80 173 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False
Kirill Kudryavtsev D 22 05.02.2004 True 91 180 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Lucas Mercuri C/W 24 07.03.2002 True 101 191 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 0 0 False
Matt Davis G 25 16.06.2001 True 88 185 False False False False 2 18.07.2025 True 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 False
Maxime Comtois W 27 08.01.1999 False 101 191 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201534/maxime-comtois
Nate Sucese C/W 30 12.07.1996 False 79 175 False False False False 0 14.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Noel Gunler W 25 07.10.2001 True 84 188 False False False False 1 06.07.2025 True 1155000 1155000 1155000 1155000 0 0 False
Rocco Grimaldi C/W 33 08.02.1993 False 81 170 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Ronan Seeley D 24 02.08.2002 True 87 185 False False False False 1 06.07.2025 True 813750 813750 813750 813750 0 0 False
Ruslan Khazheyev G 22 20.11.2004 True 91 193 False False False False 2 07.07.2025 True 850000 850000 850000 850000 0 0 False
Ryan Suzuki C/W 25 28.05.2001 True 89 185 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Tory Dello D 29 14.02.1997 False 88 183 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
Tuukka Tieksola W 25 22.06.2001 True 79 180 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/395512/tuukka-tieksola
Ty Smith D 26 24.03.2000 False 81 180 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False
William Nicholl C/W 20 24.05.2006 True 83 183 False False False False 3 14.06.2026 True 775000 775000 775000 775000 0 0 False
Yaniv Perets G 26 04.03.2000 False 82 185 False False False False 0 05.06.2024 True 0 0 0 0 0 0 False

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Juha Jaaska Justin Robidas 33 1 2 2
2 30 1 2 2
3 Noel Gunler 25 1 2 2
4 12 1 2 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Domenick Fensore Kirill Kudryavtsev 33 1 2 2
2 30 1 2 2
3 Charles-Alexis Legault 25 1 2 2
4 Domenick Fensore 12 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Juha Jaaska Justin Robidas 50 1 2 2
2 Noel Gunler 50 1 2 2

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Domenick Fensore Kirill Kudryavtsev 50 1 2 2
2 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Justin Robidas Juha Jaaska 50 1 2 2
2 50 1 2 2

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Domenick Fensore Kirill Kudryavtsev 50 1 2 2
2 50 1 2 2

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Justin Robidas 50 1 2 2 Domenick Fensore Kirill Kudryavtsev 50 1 2 2
2 50 1 2 2 50 1 2 2

Farmteam

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farmteam

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link