Washington Capitals

Hershey Bears

Hershey Bears

GM: Remo K.

Arena:

Lines Complete: False

14.09.2026
- @ -
04.10.2026
HER
- @ -
HAM
player image
player image
Zac Funk - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Wojciech Stachowiak - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Taige Harding - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ryan Hofer - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ryan Chesley - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Informations de l'équipe
Directeur général Remo K.
Entraîneur Manny Malhotra
Division Atlantic Division
Conférence Eastern Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 32
Équipe Mineure 19
Limite contact 51 / 70
Espoirs 14
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 0$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 600,036.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Next Games

Hershey Bears
0-0-0, 0pts
0
-
0
Hamilton Hammers
0-0-0, 0pts
Hershey Bears
0-0-0, 0pts
0
-
0
Lehigh Valley Phantoms
0-0-0, 0pts
Lehigh Valley Phantoms
0-0-0, 0pts
0
-
0
Hershey Bears
0-0-0, 0pts

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Reid Schaefer 0 X 100.00 83 55 88 76 93 78 70 72 43 64 70 71 73 55 50 0 43 70 0 23 1 1,400,000$
2 Bogdan Trineyev (R) 0 X 100.00 66 43 70 68 67 66 64 67 44 65 60 67 65 52 50 0 43 64 0 24 1 945,000$
3 Andrew Cristall (R) 28 X 100.00 60 42 73 71 63 65 63 67 45 66 61 60 66 50 50 0 43 63 0 21 3 1,100,000$
4 Robert Mastrosimone 0 X X 100.00 56 44 65 72 55 66 64 62 43 61 57 61 64 53 50 0 43 61 0 25 1 825,000$
5 Henrik Rybinski 0 X X 100.00 61 42 72 66 64 67 65 62 61 62 55 61 61 53 50 0 43 61 0 25 1 892,500$
6 Wojciech Stachowiak 0 X 100.00 61 43 68 67 64 67 65 63 61 61 57 62 62 54 50 0 43 61 0 27 1 775,000$
7 Matthew Strome 0 X 100.00 61 43 69 61 67 69 67 61 59 60 54 59 59 55 50 0 43 60 0 27 1 840,000$
8 Alexander Suzdalev (R) 0 X 100.00 61 40 72 66 65 61 60 60 42 60 60 60 60 50 50 0 43 60 0 22 2 975,000$
9 Pierrick Dube 0 X 100.00 56 41 72 65 60 64 61 58 41 54 52 55 58 53 50 0 43 57 0 25 1 840,000$
10 Justin Schutz 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 43 55 0 26 2 813,750$
11 Blake Montgomery (R) 0 X 100.00 60 40 70 64 64 58 55 53 41 50 51 53 56 50 50 0 43 55 0 21 3 975,000$
12 Jake Karabela (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 43 55 0 22 3 850,000$
13 Lassi Thomson 0 X 100.00 61 45 65 73 64 67 65 67 40 50 58 68 69 53 50 0 43 63 0 26 2 800,000$
14 Gavin Bayreuther 0 X 100.00 60 44 66 65 66 72 71 65 40 55 46 68 61 65 55 0 40 63 0 32 1 850,000$
15 Taige Harding (R) 0 X 100.00 68 60 53 58 76 65 63 59 40 45 45 66 57 52 50 0 43 60 0 24 1 975,000$
16 David Gucciardi (R) 0 X 100.00 64 46 62 65 69 64 62 61 40 48 45 67 60 51 50 0 43 60 0 24 1 775,000$
17 Ryan Chesley (R) 0 X 100.00 60 41 73 64 69 64 62 63 40 53 52 60 61 50 50 0 43 60 0 22 2 1,100,000$
18 Cam Allen (R) 54 X 100.00 63 42 70 66 66 60 60 60 40 53 52 63 60 50 50 0 43 60 0 21 3 850,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Clay Stevenson 0 100.00 75 68 73 65 71 71 74 70 72 73 63 55 50 0 43 65 0 27 1 840,000$
2 Mitch Gibson 0 100.00 68 66 67 65 67 66 68 65 66 67 63 55 50 0 43 61 0 27 1 882,000$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Zac Funk (R) 0 X 100.00 61 40 70 62 65 59 56 54 41 51 50 54 55 50 50 0 43 55 0 23 2 813,750$
2 Ludwig Persson (R) 0 X X 100.00 61 40 70 63 65 59 56 53 41 51 50 54 55 50 50 0 43 55 0 23 2 975,000$
3 Matthew DiMarsico (R) 0 X X 100.00 60 40 70 65 62 59 56 54 41 51 51 53 57 50 50 0 43 55 0 22 2 775,000$
4 Ryan Hofer (R) 0 X X 100.00 60 40 70 61 64 61 58 52 51 51 50 54 54 52 50 0 43 55 0 24 2 840,000$
5 Andreas Athanasiou 0 X X 100.00 50 40 60 54 53 58 56 52 51 51 50 50 51 65 50 0 43 53 0 32 1 3,250,000$
6 Brent Johnson (R) 0 X 100.00 57 40 70 69 60 60 57 50 40 43 42 61 56 51 50 0 43 57 0 23 2 975,000$
7 Connor Kelley (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 43 55 0 24 1 775,000$
8 Joaquim Lemay (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 43 55 0 24 1 900,000$
9 Davyd Barandun 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 43 55 0 26 1 800,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Jonathan Quick 32 100.00 67 83 82 84 78 79 78 79 79 76 79 94 87 0 43 73 0 40 1 950,000$
2 Garin Bjorklund (R) 0 100.00 65 61 59 65 63 62 63 59 63 62 55 52 50 0 43 58 0 24 1 800,000$
3 Chase Clark (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 43 50 0 24 1 800,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alexander Suzdalev W 22 05.03.2004 True 86 188 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 975000 975000 False https://www.eliteprospects.com/player/535701/alexander-suzdalev
Andreas Athanasiou C/W 32 06.08.1994 False 86 188 False False False False 1 05.06.2024 True 3250000 3250000 3250000 3250000 3250000 3250000 False https://www.eliteprospects.com/player/86009/andreas-athanasiou
Andrew Cristall W 21 04.02.2005 True 85 178 False False False False 3 14.06.2026 True 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 False https://www.eliteprospects.com/player/603591/andrew-cristall
Blake Montgomery W 21 04.05.2005 True 89 193 False False False False 3 14.06.2026 True 975000 975000 975000 975000 975000 975000 False https://www.eliteprospects.com/player/675715/blake-montgomery
Bogdan Trineyev W 24 04.03.2002 True 92 191 False False False False 1 06.07.2025 True 945000 945000 945000 945000 945000 945000 False https://www.eliteprospects.com/player/537760/bogdan-trineyev
Brent Johnson D 23 20.03.2003 True 84 183 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 975000 975000 False https://www.eliteprospects.com/player/512370/brent-johnson
Cam Allen D 21 07.01.2005 True 89 183 False False False False 3 14.06.2026 True 850000 850000 850000 850000 850000 850000 False https://www.eliteprospects.com/player/740681/cam-allen
Chase Clark G 24 08.04.2002 True 102 201 False False False False 1 18.07.2025 True 800000 800000 800000 800000 800000 800000 False https://www.eliteprospects.com/player/485634/chase-clark
Clay Stevenson G 27 03.03.1999 False 88 193 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 840000 840000 False https://www.eliteprospects.com/player/445991/clay-stevenson
Connor Kelley D 24 30.01.2002 True 91 188 False False False False 1 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/495926/connor-kelley
David Gucciardi D 24 09.10.2002 True 91 185 False False False False 1 07.07.2025 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/504264/david-gucciardi
Davyd Barandun D 26 02.01.2000 14:16:17 False 85 183 False False False False 1 21.08.2026 True 800000 800000 800000 800000 800000 800000 False https://www.eliteprospects.com/player/364236/davyd-barandun
Garin Bjorklund G 24 28.05.2002 True 79 188 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 800000 800000 800000 800000 800000 False https://www.eliteprospects.com/player/413156/garin-bjorklund
Gavin Bayreuther D 32 12.05.1994 14:33:10 False 95 188 False False False False 1 04.08.2025 True 850000 850000 850000 850000 850000 850000 False https://www.eliteprospects.com/player/178941/gavin-bayreuther
Henrik Rybinski C/W 25 26.06.2001 False 85 188 False False False False 1 06.07.2025 True 892500 892500 892500 892500 892500 892500 False https://www.eliteprospects.com/player/351688/henrik-rybinski
Jake Karabela C 22 07.03.2004 True 85 180 False False False False 3 10.07.2026 True 850000 850000 850000 850000 850000 850000 False https://www.eliteprospects.com/player/648869/jake-karabela
Joaquim Lemay D 24 28.07.2002 True 84 185 False False False False 1 18.07.2025 True 900000 900000 900000 900000 900000 900000 False https://www.eliteprospects.com/player/625760/joaquim-lemay
Jonathan Quick G 40 21.01.1986 False 100 185 False False True True 1 18.08.2026 True 950000 950000 950000 950000 950000 950000 False https://www.eliteprospects.com/player/11798/jonathan-quick
Justin Schutz W 26 24.06.2000 14:30:11 False 84 183 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 813750 813750 813750 813750 813750 False https://www.eliteprospects.com/player/238113/justin-schutz
Lassi Thomson D 26 24.09.2000 False 87 183 False False False False 2 21.08.2026 True 800000 800000 800000 800000 800000 800000 False https://www.eliteprospects.com/player/372919/lassi-thomson
Ludwig Persson C/W 23 08.10.2003 True 84 183 False False False False 2 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 975000 975000 False https://www.eliteprospects.com/player/423614/ludwig-persson
Matthew DiMarsico C/W 22 07.01.2004 07:28:35 True 82 183 False False False False 2 25.01.2026 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/603755/matthew-dimarsico
Matthew Strome W 27 06.01.1999 False 93 193 False False False False 1 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 840000 840000 False https://www.eliteprospects.com/player/268417/matthew-strome
Mitch Gibson G 27 25.06.1999 False 85 185 False False False False 1 19.07.2026 True 882000 882000 882000 882000 882000 882000 False https://www.eliteprospects.com/player/312029/mitch-gibson
Pierrick Dube W 25 07.01.2001 False 78 175 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 840000 840000 840000 840000 840000 False https://www.eliteprospects.com/player/410529/pierrick-dube
Reid Schaefer W 23 21.09.2003 False 99 193 False False False False 1 05.06.2024 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/506838/reid-schaefer
Robert Mastrosimone C/W 25 24.01.2001 False 77 178 False False False False 1 18.08.2026 True 825000 825000 825000 825000 825000 825000 False https://www.eliteprospects.com/player/385680/robert-mastrosimone
Ryan Chesley D 22 27.02.2004 True 88 183 False False False False 2 07.07.2025 True 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 False https://www.eliteprospects.com/player/556717/ryan-chesley
Ryan Hofer C/W 24 10.05.2002 True 87 191 False False False False 2 19.07.2026 True 840000 840000 840000 840000 840000 840000 False https://www.eliteprospects.com/player/416983/ryan-hofer
Taige Harding D 24 03.01.2002 True 107 201 False False False False 1 07.07.2025 True 975000 975000 975000 975000 975000 975000 False https://www.eliteprospects.com/player/201918/taige-harding
Wojciech Stachowiak W 27 03.07.1999 14:28:28 False 88 185 False False False False 1 04.08.2025 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/215916/wojciech-stachowiak
Zac Funk W 23 20.07.2003 True 91 183 False False False False 2 19.07.2026 True 813750 813750 813750 813750 813750 813750 False https://www.eliteprospects.com/player/556514/zac-funk

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Reid Schaefer Robert Mastrosimone Bogdan Trineyev 33 1 2 2
2 Andrew Cristall Henrik Rybinski Pierrick Dube 30 1 2 2
3 Wojciech Stachowiak Jake Karabela Justin Schutz 25 1 2 2
4 Matthew Strome Justin Schutz Alexander Suzdalev 12 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 37 1 2 2
2 Taige Harding David Gucciardi 34 1 2 2
3 Ryan Chesley Cam Allen 29 1 2 2
4 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Reid Schaefer Robert Mastrosimone Bogdan Trineyev 50 1 2 2
2 Andrew Cristall Henrik Rybinski Robert Mastrosimone 50 1 2 2

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 50 1 2 2
2 Taige Harding David Gucciardi 50 1 2 2

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Robert Mastrosimone Reid Schaefer 50 1 2 2
2 Henrik Rybinski Andrew Cristall 50 1 2 2

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 50 1 2 2
2 Taige Harding David Gucciardi 50 1 2 2

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Robert Mastrosimone 50 1 2 2 Lassi Thomson Gavin Bayreuther 50 1 2 2
2 Henrik Rybinski 50 1 2 2 Taige Harding David Gucciardi 50 1 2 2

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -