Colorado Avalanche

Colorado Eagles

Colorado Eagles

GM: Silas

Arena:

Lines Complete: True

16.05.2026
- @ -
16.05.2026
- @ -
player image
player image
Ivan Ivan - C/W

Games Played: 12

Goals: 9

Assists: 5

Points: 14

player image
player image
Keaton Middleton - D

Games Played: 12

Goals: 3

Assists: 7

Points: 10

player image
player image
Jack Ahcan - D

Games Played: 12

Goals: 0

Assists: 9

Points: 9

player image
player image
Matt Stienburg - C/W

Games Played: 12

Goals: 5

Assists: 3

Points: 8

player image
player image
Cedric Pare - C/W

Games Played: 12

Goals: 4

Assists: 4

Points: 8

Informations de l'équipe
Directeur général Silas
Entraîneur Dean Evason
Division Central Division
Conférence Western Conference
Capitaine Alex Beaucage
Assistant #1 Ivan Ivan
Assistant #2 Cedric Pare
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance 2900.8333333333
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 32
Équipe Mineure 21
Limite contact 53 / 70
Espoirs 15
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 611,545$
Dépenses annuelles à ce jour 0$
Revenus de la saison estimés 0.00$
Dépenses de la saison estimées 0.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Colorado Eagles
8-4-0, 16pts
2
-
1
Abbotsford Canucks
6-6-0, 12pts
Abbotsford Canucks
6-6-0, 12pts
2
-
5
Colorado Eagles
8-4-0, 16pts

Next Games

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Chris Wagner 0 X X 97.00 79 63 82 73 75 75 81 68 64 61 63 67 68 86 76 0 86 69 0 34 1 800,000$
2 Cal Clutterbuck 0 X 98.00 81 40 70 67 72 75 84 66 45 65 60 68 64 92 79 0 38 68 0 38 1 800,000$
3 Ivan Ivan (R) 0 X X 99.00 57 40 84 77 80 81 65 70 60 64 67 61 71 52 50 0 71 67 0 23 1 800,000$
4 Riley Tufte 0 X 95.00 69 47 63 64 72 69 67 66 44 63 62 68 64 55 50 0 89 64 0 27 1 840,000$
5 Matt Stienburg 0 X X 99.00 65 63 68 74 77 73 60 65 40 60 60 63 66 51 50 0 83 64 0 25 2 1,023,750$
6 Cedric Pare 0 X X 97.00 67 44 66 64 70 68 66 61 43 59 56 67 60 54 50 0 89 62 0 26 1 800,000$
7 Curtis Douglas 0 X X 100.00 70 61 53 55 77 67 65 61 60 58 55 60 57 53 50 0 88 60 0 25 1 840,000$
8 Spencer Smallman 0 X X 100.00 56 44 66 61 63 70 68 63 61 63 55 55 60 58 50 0 89 60 0 29 1 800,000$
9 Jason Polin 0 X 100.00 61 41 73 66 64 65 62 61 42 55 57 59 61 54 50 0 84 60 0 26 1 800,000$
10 Ondrej Pavel 0 X X 100.00 64 48 61 62 66 66 64 61 43 57 54 60 59 52 50 0 80 59 0 25 1 800,000$
11 Alex Beaucage (R) 0 X 100.00 63 40 72 65 65 62 59 55 40 51 51 60 57 51 50 0 88 58 0 24 1 800,000$
12 Jean-Luc Foudy (R) 0 X X 100.00 58 42 71 65 60 64 62 59 42 59 52 57 59 51 50 0 87 58 0 23 2 1,023,750$
13 Keaton Middleton 0 X 100.00 73 63 72 70 92 80 75 72 40 56 53 74 68 70 60 0 77 71 0 27 4 1,550,000$
14 Jack Ahcan 0 X 99.00 55 42 73 72 58 70 68 68 40 58 47 70 65 58 50 0 84 65 0 28 1 800,000$
15 Corey Schueneman 0 X 99.00 61 42 73 66 63 71 69 65 40 53 47 69 62 60 50 0 89 64 0 30 1 800,000$
16 Wyatt Aamodt 0 X 97.01 68 44 66 66 63 69 67 63 40 51 47 71 62 55 50 0 82 64 0 28 1 800,000$
17 Nate Clurman 0 X 100.00 62 42 70 64 65 66 63 58 40 46 44 67 58 55 50 0 89 61 0 27 1 840,000$
18 Dominik Egli 0 X 99.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 24 56 0 27 2 775,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Trent Miner (R) 0 96.50 75 65 70 62 71 73 75 74 75 72 61 52 50 0 93 66 0 24 1 800,000$
2 Ivan Prosvetov 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 25 52 0 26 1 850,000$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Ryan Sandelin 0 X X 83.53 60 41 73 65 63 67 65 60 42 54 53 60 59 54 50 0 78 59 0 26 1 800,000$
2 Maros Jedlicka (R) 0 X X 100.00 63 40 70 60 66 59 56 55 40 51 52 54 56 50 50 0 20 55 0 23 2 775,000$
3 Sampo Ranta 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 20 55 0 25 1 975,000$
4 Taylor Makar (R) 0 X X 100.00 64 40 65 58 69 61 58 54 40 50 51 55 54 52 50 0 29 55 0 24 1 775,000$
5 Tyler Moy 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 20 55 0 30 1 775,000$
6 Calem Mangone (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 30 55 0 21 2 775,000$
7 Trevor Carrick 0 X 95.63 54 45 64 72 59 72 70 68 40 58 56 69 68 65 55 0 63 66 0 31 1 800,000$
8 Gianni Fairbrother 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 24 56 0 25 1 800,000$
9 D.J. Busdeker 0 X X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 20 55 0 26 1 800,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Ivan Fedotov 0 96.00 81 77 77 92 81 77 74 75 76 80 73 58 51 0 84 72 0 29 3 1,600,000$
2 Shamil Shmakov 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 24 52 0 26 1 813,750$
3 Jackson Parsons (R) 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 24 52 0 21 2 813,750$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
2411 Ivan Ivan 12 9 5 14 9 0 0 7 25 43 9 25 20.93 3 245 20.42 0 2 2 3 26 0 0 0 1 44 2 1 51.83 328 0 0 0 0 1.14 0 0 0 0 0 2 1 1
821 Keaton Middleton 12 3 7 10 2 41 5 45 12 16 4 13 18.75 17 277 23.14 2 1 3 10 22 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0 0 0 1 0 0 1
592 Jack Ahcan 12 0 9 9 7 6 0 12 17 11 2 5 0 23 279 23.3 0 0 0 6 22 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0 0 0 0 0 1 2 0
278 Cedric Pare 12 4 4 8 6 10 0 20 15 32 7 15 12.5 3 254 21.24 0 2 2 2 25 0 0 0 1 44 0 0 39.39 33 0 0 0 0 0.63 0 0 0 0 0 1 0 0
296 Chris Wagner 12 3 5 8 3 10 0 20 35 43 9 24 6.98 3 246 20.5 0 1 1 5 18 0 0 0 1 43 0 0 59.27 329 0 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0
1251 Riley Tufte 12 3 5 8 3 4 0 18 16 38 10 30 7.89 4 259 21.64 2 0 2 8 25 0 0 0 0 50 2 1 35.71 14 0 0 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 1 1
1407 Matt Stienburg 12 5 3 8 6 4 0 13 23 31 12 12 16.13 1 189 15.75 1 1 2 6 14 0 0 0 0 4 0 1 37.73 220 0 0 0 0 0.85 0 0 0 0 0 2 0 0
1685 Nate Clurman 12 1 6 7 6 16 0 17 5 11 1 4 9.09 9 221 18.47 0 1 1 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0 1
366 Curtis Douglas 12 2 4 6 6 8 0 24 6 21 3 18 9.52 0 202 16.86 0 1 1 2 21 0 0 0 0 1 0 1 33.33 12 0 0 0 0 0.59 0 0 0 0 0 0 0 2
1369 Spencer Smallman 12 3 2 5 6 4 0 8 9 18 2 16 16.67 2 179 14.97 0 0 0 0 2 0 0 0 1 12 1 0 55.88 34 0 0 0 0 0.56 0 0 0 0 0 1 0 1
1563 Trevor Carrick 8 0 5 5 0 0 0 8 8 15 2 12 0 15 185 23.24 0 1 1 8 16 0 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Corey Schueneman 12 0 4 4 7 14 0 17 10 8 4 5 0 8 279 23.28 0 0 0 3 22 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 1 0
1681 Wyatt Aamodt 10 1 3 4 7 12 0 20 10 4 1 3 25 20 162 16.24 0 0 0 1 5 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0 2 0
677 Jean-Luc Foudy 12 0 3 3 8 0 0 20 7 17 5 8 0 2 152 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0
1791 Jason Polin 10 2 0 2 3 2 0 5 10 14 2 6 14.29 1 161 16.16 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 1 0 60 5 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Alex Beaucage 12 0 1 1 -2 0 0 6 4 7 4 6 0 2 91 7.61 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 75 4 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Cal Clutterbuck 2 1 0 1 1 0 0 6 3 5 2 3 20 0 44 22.4 1 0 1 2 5 0 0 0 0 5 0 0 50 2 0 0 0 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
2148 Ondrej Pavel 7 0 1 1 -1 2 0 4 2 1 3 3 0 0 42 6.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.37 19 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Ryan Sandelin 10 1 0 1 -3 0 0 2 8 6 1 5 16.67 0 64 6.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 62 0 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 1
141 Dominik Egli 2 0 0 0 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 40 20.27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 Gianni Fairbrother 3 0 0 0 1 4 0 1 1 1 2 0 0 6 66 22.15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804 Justin Holl 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 24 24.73 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1552 Taylor Makar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 27 13.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1949 Calem Mangone 5 0 0 0 1 2 0 6 3 4 1 0 0 0 47 9.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
196 Trent Miner 6 4 0 1 0.919 2.4 350 0 14 173 1 5 7 0 0 0
302 Ivan Fedotov 7 4 2 1 0.914 2.565 421 0 18 210 0 7 4 2 0 0

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alex Beaucage W 24 25.07.2001 True 87 185 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/412976/alex-beaucage
Cal Clutterbuck W 38 18.11.1987 False 96 183 False False True False 1 10.09.2025 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/9359/cal-clutterbuck
Calem Mangone W 21 04.11.2004 06:35:10 True 75 175 False False False False 2 28.09.2025 True 775000 55357 775000 55357 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/645230/calem-mangone
Cedric Pare C/W 26 24.01.1999 False 93 191 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/319958/cedric-pare
Chris Wagner C/W 34 27.05.1991 False 90 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/39429/chris-wagner
Corey Schueneman D 30 02.09.1995 False 89 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/118661/corey-schueneman
Curtis Douglas C/W 25 06.03.2000 False 110 206 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 60000 840000 60000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/351462/curtis-douglas
D.J. Busdeker W/D 26 25.09.1999 False 82 178 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/273906/d.j.-busdeker
Dominik Egli D 27 20.08.1998 14:38:01 False 81 175 False False False False 2 13.12.2024 True 775000 55357 775000 55357 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/262443/dominik-egli
Gianni Fairbrother D 25 30.09.2000 False 92 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/350216/gianni-fairbrother
Ivan Fedotov G 29 28.11.1996 False 97 201 False False False False 3 05.06.2024 True 1600000 114286 1600000 114286 1600000 114286 False https://www.eliteprospects.com/player/250489/ivan-fedotov
Ivan Ivan C/W 23 20.08.2002 True 86 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/427962/ivan-ivan
Ivan Prosvetov G 26 05.03.1999 False 92 196 False False False False 1 06.06.2024 True 850000 60714 850000 60714 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/361155/ivan-prosvetov
Jack Ahcan D 28 18.05.1997 False 82 175 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/248456/jack-ahcan
Jackson Parsons G 21 23.11.2004 13:23:04 True 92 188 False False False False 2 06.07.2025 True 813750 58125 813750 58125 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/526085/jackson-parsons
Jason Polin W 26 17.06.1999 False 90 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/284027/jason-polin
Jean-Luc Foudy C/W 23 13.05.2002 True 80 180 False False False False 2 06.07.2025 True 1023750 73125 1023750 73125 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/534469/jean-luc-foudy
Keaton Middleton D 27 10.02.1998 False 109 198 False False False False 4 06.07.2025 True 1550000 110714 1550000 110714 1550000 110714 False https://www.eliteprospects.com/player/249597/keaton-middleton
Maros Jedlicka C/W 23 23.10.2002 True 90 188 False False False False 2 07.07.2025 True 775000 55357 775000 55357 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/472350/maros-jedlicka
Matt Stienburg C/W 25 07.10.2000 False 83 185 False False False False 2 06.07.2025 True 1023750 73125 1023750 73125 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/267112/matt-stienburg
Nate Clurman D 27 08.05.1998 False 93 188 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 60000 840000 60000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/353810/nate-clurman
Ondrej Pavel C/W 25 29.08.2000 False 93 188 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/236950/ond%C5%99ej-pavel
Riley Tufte W 27 10.04.1998 False 105 198 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 60000 840000 60000 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/291903/riley-tufte
Ryan Sandelin C/W 26 03.01.1999 False 84 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 True https://www.eliteprospects.com/player/311758/ryan-sandelin
Sampo Ranta W 25 31.05.2000 False 88 188 False False False False 1 05.06.2024 True 975000 69643 975000 69643 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/375954/sampo-ranta
Shamil Shmakov G 26 27.07.1999 False 88 198 False False False False 1 06.07.2025 True 813750 58125 813750 58125 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/378560/shamil-shmakov
Spencer Smallman C/W 29 09.09.1996 False 90 185 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/166979/spencer-smallman
Taylor Makar C/W 24 13.03.2001 True 95 193 False False False False 1 07.07.2025 True 775000 55357 775000 55357 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/351159/taylor-makar
Trent Miner G 24 05.02.2001 True 84 185 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/351216/trent-miner
Trevor Carrick D 31 04.07.1994 False 91 185 False False False False 1 10.09.2025 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/69391/trevor-carrick
Tyler Moy C/W 30 18.07.1995 06:29:31 False 88 185 False False False False 1 28.09.2025 True 775000 55357 775000 55357 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/118545/tyler-moy
Wyatt Aamodt D 28 22.11.1997 False 91 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 57143 800000 57143 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/300969/wyatt-aamodt

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Riley Tufte Chris Wagner Cal Clutterbuck 35 0 2 3
2 Curtis Douglas Matt Stienburg Cedric Pare 33 0 3 2
3 Jason Polin Ivan Ivan Spencer Smallman 32 1 2 2
4 Alex Beaucage Ondrej Pavel Jean-Luc Foudy 0 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Dominik Egli Wyatt Aamodt 35 0 3 2
2 Corey Schueneman Jack Ahcan 35 1 3 1
3 Keaton Middleton Nate Clurman 30 1 3 1
4 Wyatt Aamodt Dominik Egli 0 1 3 1

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Cal Clutterbuck Chris Wagner Matt Stienburg 62 0 0 5
2 Cedric Pare Ivan Ivan Riley Tufte 38 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Dominik Egli Wyatt Aamodt 62 0 0 5
2 Corey Schueneman Jack Ahcan 38 0 1 4

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Matt Stienburg Cal Clutterbuck 50 0 4 1
2 Cedric Pare Riley Tufte 50 1 3 1

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Wyatt Aamodt Keaton Middleton 50 0 4 1
2 Corey Schueneman Jack Ahcan 50 0 4 1

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Ivan Ivan 50 0 5 0 Wyatt Aamodt Nate Clurman 50 0 5 0
2 Chris Wagner 50 0 5 0 Corey Schueneman Jack Ahcan 50 0 5 0

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Abbotsford Canucks 6 4 2 0 0 0 0 0 19 15 4 3 3 0 0 0 0 0 0 12 7 5 3 1 2 0 0 0 0 0 7 8 -1 8 0.444 19 33 52 0 0 12 11 12 3 155 100 112 111 26 79 155 12 2 0.167 33 9 0.727 0 223 415 0.537 222 451 0.492 94 206 0.456 297 0 159 314 0 159
2 Iowa Wild 6 4 2 0 0 0 0 0 19 17 2 3 2 1 0 0 0 0 0 8 8 0 3 2 1 0 0 0 0 0 11 9 2 8 0.444 19 34 53 0 0 12 11 12 3 194 100 112 111 26 42 130 19 4 0.211 29 7 0.759 0 223 415 0.537 222 451 0.492 94 206 0.456 297 0 159 314 0 159
3 Total 12 8 4 0 0 0 0 0 38 32 6 6 5 1 0 0 0 0 0 20 15 5 6 3 3 0 0 0 0 0 18 17 1 16 0.444 38 67 105 0 0 12 11 12 3 349 100 112 111 26 121 285 31 6 0.194 62 16 0.742 0 223 415 0.537 222 451 0.492 94 206 0.456 297 0 159 314 0 159
4 _Since Last GM Reset 12 8 4 0 0 0 0 0 38 32 6 6 5 1 0 0 0 0 0 20 15 5 6 3 3 0 0 0 0 0 18 17 1 16 0.444 38 67 105 0 0 12 11 12 3 349 100 112 111 26 121 285 31 6 0.194 62 16 0.742 0 223 415 0.537 222 451 0.492 94 206 0.456 297 0 159 314 0 159
5 _Vs Conference 12 8 4 0 0 0 0 0 38 32 6 6 5 1 0 0 0 0 0 20 15 5 6 3 3 0 0 0 0 0 18 17 1 16 0.444 38 67 105 0 0 12 11 12 3 349 100 112 111 26 121 285 31 6 0.194 62 16 0.742 0 223 415 0.537 222 451 0.492 94 206 0.456 297 0 159 314 0 159
6 _Vs Division 6 4 2 0 0 0 0 0 19 17 2 3 2 1 0 0 0 0 0 8 8 0 3 2 1 0 0 0 0 0 11 9 2 8 0.444 19 34 53 0 0 12 11 12 3 194 100 112 111 26 42 130 19 4 0.211 29 7 0.759 0 223 415 0.537 222 451 0.492 94 206 0.456 297 0 159 314 0 159

Équipe Mineure

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link
5 2 Link
1 3 Link
4 3 Link
3 4 Link
2 3 Link
4 2 Link
2 3 Link
3 4 Link
3 4 Link
2 3 Link
2 1 Link
2 5 Link