Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1997 | CAN | No | 0 | 0 | - | 88 | Assign Manually |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2024 | 3,650,000$ | 3,650,000$ | 3,650,000$ | 3,650,000$ | 3,650,000$ | 3,650,000$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Utah Hockey Club | 24 | 49 | 25 | 17 | 4 | 0.895 | 3.00 | 2638 | 6 | 0 | 132 | 1253 | 0 | 4 | 0 | 0.889 | 9 | 45 | 37 | 2 | 1 | 4 |
| Utah Mammoth | 25 | 37 | 18 | 14 | 4 | 0.884 | 2.99 | 2146 | 4 | 1 | 107 | 925 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 18 | 35 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 86 | 43 | 31 | 8 | 0.890 | 3.00 | 4785 | 10 | 1 | 239 | 2178 | 0 | 6 | 0 | 0.741 | 27 | 80 | 78 | 3 | 1 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Utah Hockey Club | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.874 | 3.95 | 258 | 0 | 0 | 17 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Hockey Club | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.874 | 3.95 | 258 | 0 | 0 | 17 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Hockey Club | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.874 | 3.95 | 258 | 0 | 0 | 17 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Hockey Club | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.874 | 3.95 | 258 | 0 | 0 | 17 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Mammoth | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 5.00 | 144 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 19 | 8 | 10 | 0 | 0.871 | 4.07 | 1179 | 0 | 0 | 80 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
































