Hershey Bears

Washington Capitals

Washington Capitals

GM: Remo K.

Arena: Capital One Arena

Lines Complete: False

21.06.2026
- @ -
player image
player image
Zach Werenski - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Vasili Podkolzin - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tom Wilson - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Sonny Milano - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Ryan Leonard - C

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Remo K.
Trainer Spencer Carbery
Division Metropolitan
Konferenz Eastern Conference
Kapitän Alexander Ovechkin
Assistent #1 Tom Wilson
Assistent #2 Connor McMichael
Arena-Informationen
Name Capital One Arena
Kapazität 18000
Zuschauer
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 25
Farmteam 40
Vertragsbegrenzung 65 / 70
Nachwuchsspieler 12
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 17
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 71,862,324.00$
Prognostiziertes Bankkonto 71,862,324.00$

Last Games

Next Games

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Alexander Ovechkin 8 X 100.00 75 40 84 73 86 88 90 91 45 80 88 66 84 97 99 0 40 80 0 41 1 6,214,000$
2 Anze Kopitar 11 X X 100.00 70 40 96 77 83 91 89 85 87 82 77 80 80 95 97 0 40 80 0 39 1 6,162,000$
3 Tom Wilson 43 X 100.00 79 79 59 75 87 92 92 88 50 80 86 76 83 88 84 0 40 80 0 32 2 4,050,000$
4 Mason Marchment 27 X X 100.00 78 42 69 79 84 88 83 88 50 82 83 75 83 78 68 0 40 79 0 31 2 3,500,000$
5 Alexei Protas 21 X 100.00 68 40 90 75 96 90 83 87 53 79 82 78 81 70 60 0 40 78 0 25 2 1,700,000$
6 Dylan Strome 17 X 100.00 63 40 72 75 82 89 88 86 90 82 79 72 80 85 81 0 40 78 0 29 1 5,050,000$
7 Connor McMichael 24 X X 100.00 71 40 80 87 75 89 84 85 67 80 75 78 82 75 65 0 40 77 0 25 2 2,250,000$
8 Vasili Podkolzin 0 X 100.00 83 77 68 85 79 86 83 84 50 76 79 75 83 70 60 0 40 77 0 25 1 1,700,000$
9 Adam Henrique 18 X X 100.00 72 40 92 79 76 85 93 77 82 76 67 79 75 91 81 0 40 76 0 36 1 3,500,000$
10 Ryan Leonard (R) 0 X 100.00 79 55 71 80 85 85 77 86 55 78 80 69 82 58 50 0 43 75 0 21 2 1,400,000$
11 Zach Werenski 44 X 100.00 66 40 91 87 84 92 88 96 40 83 83 80 91 85 81 0 40 82 0 29 2 6,250,000$
12 Matthew Schaefer (R) 48 X 100.00 67 40 74 95 81 93 75 92 40 74 83 88 93 55 50 0 43 80 0 19 3 1,400,000$
13 Neal Pionk 4 X 100.00 76 55 71 78 76 93 82 77 40 65 61 80 75 83 73 0 40 75 0 31 1 3,500,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Charlie Lindgren 79 100.00 81 82 81 76 82 79 76 77 77 81 77 86 79 0 40 73 0 33 1 3,650,000$

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Jordan Staal 12 X X 100.00 80 55 81 75 83 88 91 82 85 75 80 78 79 95 97 0 40 79 0 38 0 0$
2 Noah Cates 29 X 100.00 76 63 72 87 79 89 83 85 70 79 79 85 84 70 60 0 40 79 0 27 0 0$
3 Mats Zuccarello 36 X 100.00 66 40 90 78 67 89 93 88 53 85 79 70 82 91 81 0 40 78 0 39 0 0$
4 Anthony Beauvillier 72 X X 100.00 75 40 80 85 73 87 88 82 58 73 76 76 81 85 75 0 40 77 0 29 1 3,000,000$
5 Nic Dowd 26 X X 100.00 81 57 66 75 77 87 90 73 74 75 66 76 71 86 76 0 40 74 0 36 0 0$
6 Sonny Milano 15 X 100.00 60 40 84 73 81 77 80 70 55 65 66 63 70 86 76 0 40 69 0 30 1 2,850,000$
7 Jakob Chychrun 6 X 100.00 71 65 68 91 84 90 88 92 40 74 85 87 92 85 75 0 40 82 0 28 0 0$
8 Martin Fehervary 42 X 100.00 73 55 74 85 86 88 85 77 40 70 62 95 77 78 68 0 40 79 0 27 0 0$
9 Adam Pelech 3 X 100.00 71 42 70 79 83 92 90 77 40 65 61 93 75 86 76 0 40 78 0 32 0 0$
10 Rasmus Sandin 38 X 100.00 75 40 94 88 77 88 85 79 40 71 62 87 79 78 68 0 40 78 0 26 1 2,500,000$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Darcy Kuemper 35 100.00 78 92 93 88 91 87 86 85 86 87 83 89 82 0 40 80 0 36 0 0$

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Adam Henrique C/W 36 06.02.1990 False 88 183 False False True True 1 True 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 False
Adam Pelech D 32 16.08.1994 False 95 191 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Alexander Ovechkin W 41 17.09.1985 False 107 188 False False True True 1 True 6214000 6214000 6214000 6214000 6214000 6214000 False
Alexei Protas C 25 06.01.2001 False 114 198 False False True True 2 True 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 False
Anthony Beauvillier C/W 29 08.06.1997 False 82 180 False False True True 1 True 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 False
Anze Kopitar C/W 39 24.08.1987 False 102 193 False False True True 1 True 6162000 6162000 6162000 6162000 6162000 6162000 False
Charlie Lindgren G 33 18.12.1993 False 83 185 False False True True 1 True 3650000 3650000 3650000 3650000 3650000 3650000 False
Connor McMichael C/W 25 15.01.2001 False 85 183 False False True True 2 True 2250000 2250000 2250000 2250000 2250000 2250000 False
Darcy Kuemper G 36 05.05.1990 False 98 196 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Dylan Strome C 29 07.03.1997 False 91 191 False False True True 1 True 5050000 5050000 5050000 5050000 5050000 5050000 False
Jakob Chychrun D 28 31.03.1998 False 95 188 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Jordan Staal C/W 38 10.09.1988 False 100 193 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Martin Fehervary D 27 06.10.1999 False 92 188 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Mason Marchment C/W 31 18.06.1995 False 96 196 False False True True 2 True 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 False
Mats Zuccarello W 39 01.09.1987 False 82 173 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Matthew Schaefer D 19 05.09.2007 True 84 188 False False False False 3 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/889671/matthew-schaefer
Neal Pionk D 31 29.07.1995 False 86 183 False False True True 1 True 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 False
Nic Dowd C/W 36 27.05.1990 False 89 188 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Noah Cates W 27 05.02.1999 False 88 188 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Rasmus Sandin D 26 07.03.2000 False 86 180 False False True True 1 True 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 False
Ryan Leonard C 21 21.01.2005 True 93 185 False False False False 2 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False
Sonny Milano W 30 12.05.1996 False 88 183 False False True True 1 True 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 False
Tom Wilson W 32 29.03.1994 False 100 193 False False True True 2 True 4050000 4050000 4050000 4050000 4050000 4050000 False
Vasili Podkolzin W 25 24.06.2001 False 86 185 False False True True 1 True 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000 False
Zach Werenski D 29 19.07.1997 False 97 188 False False True True 2 True 6250000 6250000 6250000 6250000 6250000 6250000 False

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Alexander Ovechkin Dylan Strome Mason Marchment 43 0 1 4
2 Alexei Protas Anze Kopitar Tom Wilson 35 0 1 4
3 Connor McMichael 21 1 2 2
4 Adam Henrique 1 1 3 1

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Neal Pionk Zach Werenski 41 0 2 3
2 36 1 2 2
3 23 1 3 1
4 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Alexander Ovechkin Dylan Strome Tom Wilson 60 0 0 5
2 Anze Kopitar Alexei Protas 40 0 1 4

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Zach Werenski 55 0 1 4
2 Neal Pionk 45 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Alexei Protas 50 0 5 0
2 Adam Henrique Tom Wilson 50 0 5 0

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Zach Werenski 50 0 5 0
2 Neal Pionk 50 0 5 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 50 0 5 0 Zach Werenski 50 0 5 0
2 Adam Henrique 50 0 5 0 Neal Pionk 50 0 5 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
100 62 38 26 210
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Alexander Ovechkin 41 0 80
Tom Wilson 32 0 80
Noah Cates 27 0 79
Mats Zuccarello 39 0 78
Vasili Podkolzin 25 0 77
Sonny Milano 30 0 69
Andrew Cristall 21 0 63
Bogdan Trineyev 24 0 63
Wojciech Stachowiak 27 0 61
Matthew Strome 27 0 60
Alexander Suzdalev 22 0 60
Pierrick Dube 25 0 57
Zac Funk 23 0 55
Blake Montgomery 21 0 55
Joe Snively 30 0 54
Justin Schutz 26 0 6

Center

Name Age PO OV
Anze Kopitar 39 0 80
Jordan Staal 38 0 79
Mason Marchment 31 0 79
Alexei Protas 25 0 78
Dylan Strome 29 0 78
Anthony Beauvillier 29 0 77
Connor McMichael 25 0 77
Adam Henrique 36 0 76
Ryan Leonard 21 0 75
Nic Dowd 36 0 74
Ethen Frank 28 0 74
Jimmy Huntington 28 0 62
Matthew Phillips 28 0 61
Henrik Rybinski 25 0 61
Ludwig Persson 23 0 55
Matthew DiMarsico 22 0 55
Ryan Hofer 24 0 55
Alex Limoges 29 0 53
Mike Sgarbossa 34 0 53
Riley Sutter 27 0 52

Defense

Name Age PO OV
Jakob Chychrun 28 0 82
Zach Werenski 29 0 82
Matthew Schaefer 19 0 80
Martin Fehervary 27 0 79
Adam Pelech 32 0 78
Rasmus Sandin 26 0 78
Neal Pionk 31 0 75
Gavin Bayreuther 32 0 63
Alexander Alexeyev 27 0 61
David Gucciardi 24 0 60
Ryan Chesley 22 0 60
Cam Allen 21 0 60
Hunter Drew 28 0 58
Brent Johnson 23 0 56
Chase Priskie 30 0 55
Hardy Haman Aktell 28 0 53
Jake Massie 29 0 51
Hakon Hanelt 23 0 6
Joaquim Lemay 24 0 6
Gabriel Carlsson 29 0 6

Goalie

Name Age PO OV
Darcy Kuemper 36 0 80
Charlie Lindgren 33 0 73
Clay Stevenson 27 0 65
Matt Tomkins 32 0 65
Mitch Gibson 27 0 61
Garin Bjorklund 24 0 58
Matthew Thiessen 26 0 3
Jake Barczewski 27 0 3
Chase Clark 24 0 3

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Aiden Lane
Antoine Keller
Artyom Gonchar
Brett Hyland
Jake Karabela
Jakub Milota
Luke Osburn
Maxim Schafer
Nathan Quinn
Noah Laberge
Spencer Gill
Tarin Smith

Draft-Picks

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Nachrichten