Colorado Eagles

Colorado Avalanche

Colorado Avalanche

GM: Silas

Arena: Ball Arena

Lines Complete: False

13.09.2026
- @ -
24.08.2026
LAK
- @ -
COL
27.08.2026
STL
- @ -
COL
31.08.2026
COL
- @ -
WPG
01.09.2026
COL
- @ -
CGY
03.09.2026
TOR
- @ -
COL
player image
player image
Yegor Afanasyev - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tye Felhaber - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Trey Fix-Wolansky - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Travis Sanheim - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Tommy Budnick - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Silas
Trainer Jared Bednar
Division Central
Konferenz Western Conference
Kapitän Nathan MacKinnon
Assistent #1 Mikko Rantanen
Assistent #2 Jack Eichel
Arena-Informationen
Name Ball Arena
Kapazität 18000
Zuschauer
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 52
Farmteam 0
Vertragsbegrenzung 52 / 70
Nachwuchsspieler 14
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 106,910,937.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel -23,410,937.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 51
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 108,410,967.00$
Aktuelles Bankkonto 92,877,573.00$
Prognostiziertes Bankkonto -16,533,330.00$

Last Games

Next Games

Los Angeles Kings
0-0-0, 0pts
0
-
0
Colorado Avalanche
0-0-0, 0pts
St. Louis Blues
0-0-0, 0pts
0
-
0
Colorado Avalanche
0-0-0, 0pts
Colorado Avalanche
0-0-0, 0pts
0
-
0
Winnipeg Jets
0-0-0, 0pts

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Nathan MacKinnon 0 X X 100.00 70 55 74 89 79 94 92 97 77 95 97 72 94 88 84 0 40 86 0 31 1 8,000,000$
2 Jack Eichel 0 X 100.00 68 40 91 81 83 92 90 94 72 92 84 76 86 86 82 0 40 83 0 30 4 6,384,000$
3 Mikko Rantanen 0 X X 100.00 72 71 62 79 88 91 88 93 53 92 85 74 86 86 76 0 40 82 0 30 5 9,120,000$
4 Artturi Lehkonen 0 X 100.00 71 40 97 90 73 90 88 90 50 83 84 79 88 85 75 0 40 81 0 31 2 5,650,000$
5 Bryan Rust 0 X 100.00 66 40 84 82 77 92 91 89 50 81 85 75 85 87 77 0 40 80 0 34 1 5,050,000$
6 Gabriel Landeskog 0 X 100.00 79 55 71 78 83 88 92 85 94 80 78 77 80 90 92 0 40 80 0 34 3 3,750,000$
7 Gabriel Vilardi 0 X X 100.00 64 40 86 76 87 89 85 88 53 82 86 68 83 78 68 0 40 78 0 27 6 5,350,000$
8 Sean Couturier 0 X 100.00 77 40 80 75 83 89 94 82 82 78 73 76 77 90 92 0 40 78 0 34 2 4,050,000$
9 Jonathan Toews 0 X 100.00 66 40 74 73 77 86 92 78 94 76 72 69 74 94 84 0 40 75 0 38 1 1,150,000$
10 Oskar Sundqvist 0 X X 100.00 77 40 80 75 83 84 85 74 71 75 69 73 73 86 76 0 40 74 0 32 3 1,400,000$
11 Ross Colton 0 X X 100.00 83 55 94 75 77 84 84 81 72 75 70 72 75 75 65 0 40 74 0 30 2 2,650,000$
12 Teodors Blugers 0 X 100.00 68 63 75 75 74 89 76 72 73 68 70 71 72 80 70 0 40 71 0 32 3 1,000,000$
13 Curtis Douglas 0 X X 100.00 84 91 57 69 96 74 70 71 50 66 64 70 68 55 50 0 43 68 0 26 1 950,000$
14 Logan O'Connor 0 X X 0.00 62 40 76 75 72 82 71 67 40 63 61 67 68 80 70 0 40 67 0 30 1 2,850,000$
15 Patrick Brown 0 X X 100.00 66 46 64 67 66 73 73 67 64 65 61 70 65 70 66 0 43 66 0 34 1 995,000$
16 Laurent Dauphin 0 X X 100.00 60 43 67 71 59 71 70 67 45 66 58 68 65 65 55 0 43 64 0 31 2 895,000$
17 Tomas Tatar 0 X 100.00 61 40 77 64 59 70 81 62 47 60 58 57 61 90 75 0 43 63 0 36 1 800,000$
18 Trey Fix-Wolansky 0 X 100.00 54 62 53 68 60 71 69 68 45 63 65 52 67 55 50 0 43 62 0 27 2 895,000$
19 Yegor Afanasyev 0 X X 100.00 62 46 63 64 69 67 65 66 43 63 57 59 62 53 50 0 43 61 0 25 1 900,000$
20 Tye Felhaber 0 X X 100.00 60 43 67 65 63 69 67 65 43 60 58 60 63 55 50 0 43 61 0 28 3 895,000$
21 Taylor Makar 0 X X 100.00 66 46 63 66 67 66 64 63 42 56 58 64 62 53 50 0 43 61 0 25 2 813,750$
22 Ivan Ivan (R) 0 X X 100.00 63 44 67 67 65 65 63 65 42 61 57 61 63 51 50 0 43 61 0 24 3 950,000$
23 Jakub Vrana 0 X 100.00 52 40 69 63 66 68 67 60 43 55 60 54 61 83 68 0 43 60 0 30 3 895,000$
24 Jason Polin 0 X 100.00 61 41 74 66 63 68 66 63 42 57 56 61 62 55 50 0 43 60 0 27 1 840,000$
25 Jean-Luc Foudy (R) 0 X X 100.00 54 43 69 65 59 66 64 62 42 62 52 51 60 52 50 0 43 58 0 24 1 1,023,750$
26 Maros Jedlicka (R) 0 X X 100.00 64 43 68 65 67 64 62 57 41 52 52 60 58 51 50 0 43 58 0 24 1 775,000$
27 Riley Kidney (R) 0 X X 100.00 60 40 70 65 63 60 57 54 52 51 50 58 56 51 50 0 43 56 0 23 1 775,000$
28 Matt Stienburg 0 X X 100.00 60 41 65 62 64 62 59 54 41 51 51 53 56 53 50 0 43 56 0 26 1 1,023,750$
29 Calem Mangone (R) 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 43 55 0 22 1 775,000$
30 Travis Sanheim 0 X 100.00 67 40 90 87 87 95 87 84 40 71 74 95 84 83 79 0 40 82 0 30 2 1,925,000$
31 Devon Toews 0 X 100.00 68 40 79 86 76 92 84 82 40 74 61 94 79 80 70 0 40 79 0 32 2 5,500,000$
32 Josh Manson 0 X 100.00 80 78 62 75 84 88 91 83 40 71 62 92 76 87 77 0 40 79 0 35 1 2,700,000$
33 Filip Hronek 0 X 100.00 74 55 77 85 76 94 86 87 40 76 68 80 83 80 76 0 40 78 0 29 2 4,750,000$
34 Sam Malinski 0 X 100.00 70 40 88 89 75 87 79 87 40 73 68 88 84 60 50 0 40 77 0 28 3 1,950,000$
35 Tom Willander (R) 0 X 100.00 71 40 86 88 78 87 75 80 40 72 66 78 81 55 50 0 40 74 0 21 3 1,400,000$
36 Brett Kulak 0 X 100.00 63 40 74 75 77 88 91 74 40 64 55 78 71 87 77 0 40 73 0 32 1 2,900,000$
37 Brendan Smith 2 X 100.00 63 55 75 71 77 80 79 67 40 56 53 68 66 90 80 0 43 68 0 37 1 950,000$
38 Dennis Cholowski 0 X 100.00 57 40 76 71 83 84 71 67 40 56 53 66 66 80 70 0 43 67 0 28 1 1,300,000$
39 Calle Rosen 0 X 100.00 54 42 72 70 62 73 73 67 40 57 52 67 66 65 55 0 43 64 0 32 3 895,000$
40 Kale Clague 0 X 100.00 53 43 67 68 62 70 68 66 40 54 52 60 65 58 50 0 43 61 0 28 1 950,000$
41 Stevie Leskovar (R) 0 X 100.00 65 40 70 61 71 60 60 60 40 53 52 62 60 50 50 0 43 60 0 22 1 800,000$
42 Rhett Parsons (R) 0 X 100.00 65 44 55 60 72 59 56 53 40 44 42 61 54 50 50 0 43 57 0 23 1 995,000$
43 Saige Weinstein (R) 0 X 100.00 60 40 70 68 63 58 55 53 40 43 44 62 58 50 50 0 43 57 0 21 3 775,000$
44 Tommy Budnick (R) 0 X 100.00 63 40 65 65 68 59 56 51 40 43 42 62 55 50 50 0 43 57 0 22 1 995,000$
45 Joe Fleming (R) 0 X X 100.00 61 65 50 60 68 65 63 59 41 48 44 53 57 51 50 0 43 56 0 23 1 995,000$
46 Dominik Egli 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 55 55 0 43 55 0 28 1 775,000$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Mackenzie Blackwood 0 100.00 87 89 90 93 91 89 85 88 87 89 81 80 73 0 40 81 0 30 2 2,700,000$
2 Kevin Lankinen 32 100.00 81 87 89 76 90 82 75 77 80 87 81 74 67 0 40 75 0 31 3 2,500,000$
3 Trent Miner 0 100.00 74 65 70 63 70 70 73 69 71 71 58 53 50 0 43 64 0 25 2 840,000$
4 Ivan Prosvetov 0 100.00 67 66 68 67 67 66 68 65 66 67 62 55 50 0 43 62 0 27 1 892,500$
5 Jackson Parsons (R) 0 100.00 65 56 55 67 63 63 64 61 64 61 52 50 50 0 40 58 0 22 1 813,750$
6 Shamil Shmakov 0 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 40 55 55 55 55 0 43 50 0 27 1 854,437$

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Artturi Lehkonen W 31 04.07.1995 False 81 180 False False True True 2 True 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 5650000 False https://www.eliteprospects.com/player/43584/artturi-lehkonen
Brendan Smith D 37 08.02.1989 False 91 188 False False True True 1 True 950000 950000 950000 950000 950000 950000 False https://www.eliteprospects.com/player/12506/brendan-smith
Brett Kulak D 32 06.01.1994 False 87 188 False False True True 1 True 2900000 2900000 2900000 2900000 2900000 2900000 False https://www.eliteprospects.com/player/88617/brett-kulak
Bryan Rust W 34 11.05.1992 False 87 180 False False True True 1 True 5050000 5050000 5050000 5050000 5050000 5050000 False https://www.eliteprospects.com/player/20708/bryan-rust
Calem Mangone W 22 04.11.2004 06:35:10 True 75 175 False False False False 1 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/645230/calem-mangone
Calle Rosen D 32 02.02.1994 False 84 185 False False False False 3 True 895000 895000 895000 895000 895000 895000 False https://www.eliteprospects.com/player/37021/calle-rosen
Curtis Douglas C/W 26 06.03.2000 False 110 206 False False False False 1 True 950000 950000 950000 950000 950000 950000 False https://www.eliteprospects.com/player/351462/curtis-douglas
Dennis Cholowski D 28 15.02.1998 False 95 188 False False False False 1 True 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 False https://www.eliteprospects.com/player/247137/dennis-cholowski
Devon Toews D 32 21.02.1994 False 87 185 False False True True 2 True 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 False https://www.eliteprospects.com/player/59575/devon-toews
Dominik Egli D 28 20.08.1998 14:38:01 False 81 175 False False False False 1 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/262443/dominik-egli
Filip Hronek D 29 02.11.1997 False 85 183 False False True True 2 True 4750000 4750000 4750000 4750000 4750000 4750000 False https://www.eliteprospects.com/player/191286/filip-hronek
Gabriel Landeskog W 34 23.11.1992 False 98 183 False False True True 3 True 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 False https://www.eliteprospects.com/player/10393/gabriel-landeskog
Gabriel Vilardi C/W 27 16.08.1999 False 98 191 False False True True 6 True 5350000 5350000 5350000 5350000 5350000 5350000 False https://www.eliteprospects.com/player/286867/gabriel-vilardi
Ivan Ivan C/W 24 20.08.2002 True 91 183 False False False False 3 True 950000 950000 950000 950000 950000 950000 False https://www.eliteprospects.com/player/427962/ivan-ivan
Ivan Prosvetov G 27 05.03.1999 False 92 196 False False False False 1 True 892500 892500 892500 892500 892500 892500 False https://www.eliteprospects.com/player/361155/ivan-prosvetov
Jack Eichel C 30 28.10.1996 False 93 188 False False True True 4 True 6384000 6384000 6384000 6384000 6384000 6384000 False https://www.eliteprospects.com/player/191959/jack-eichel
Jackson Parsons G 22 23.11.2004 13:23:04 True 92 188 False False False False 1 True 813750 813750 813750 813750 813750 813750 False https://www.eliteprospects.com/player/526085/jackson-parsons
Jakub Vrana W 30 28.02.1996 False 89 183 False False False False 3 True 895000 895000 895000 895000 895000 895000 False https://www.eliteprospects.com/player/101250/jakub-vrana
Jason Polin W 27 17.06.1999 False 90 183 False False False False 1 True 840000 840000 840000 840000 840000 840000 False https://www.eliteprospects.com/player/284027/jason-polin
Jean-Luc Foudy C/W 24 13.05.2002 True 80 180 False False False False 1 True 1023750 1023750 1023750 1023750 1023750 1023750 False https://www.eliteprospects.com/player/534469/jean-luc-foudy
Joe Fleming W/D 23 19.06.2003 True 101 185 False False False False 1 True 995000 995000 995000 995000 995000 995000 False https://www.eliteprospects.com/player/617531/joe-fleming
Jonathan Toews C 38 29.04.1988 False 91 188 False False True True 1 True 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 False https://www.eliteprospects.com/player/8792/jonathan-toews
Josh Manson D 35 07.10.1991 False 99 191 False False True True 1 True 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 False https://www.eliteprospects.com/player/47762/josh-manson
Kale Clague D 28 05.06.1998 False 86 183 False False False False 1 True 950000 950000 950000 950000 950000 950000 False https://www.eliteprospects.com/player/108472/kale-clague
Kevin Lankinen G 31 28.04.1995 False 86 188 False False True True 3 True 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 False https://www.eliteprospects.com/player/50662/kevin-lankinen
Laurent Dauphin C/W 31 27.03.1995 False 84 183 False False False False 2 True 895000 895000 895000 895000 895000 895000 False https://www.eliteprospects.com/player/126400/laurent-dauphin
Logan O'Connor C/W 30 14.08.1996 False 79 183 False False True True 1 True 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 False https://www.eliteprospects.com/player/62327/logan-o-connor
Mackenzie Blackwood G 30 09.12.1996 False 102 193 False False True True 2 True 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 False https://www.eliteprospects.com/player/203280/mackenzie-blackwood
Maros Jedlicka C/W 24 23.10.2002 True 90 188 False False False False 1 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/472350/maros-jedlicka
Matt Stienburg C/W 26 07.10.2000 False 83 185 False False False False 1 True 1023750 1023750 1023750 1023750 1023750 1023750 False https://www.eliteprospects.com/player/267112/matt-stienburg
Mikko Rantanen C/W 30 29.10.1996 False 103 193 False False True True 5 True 9120000 9120000 9120000 9120000 9120000 9120000 False https://www.eliteprospects.com/player/91186/mikko-rantanen
Nathan MacKinnon C/W 31 01.09.1995 False 91 183 False False True True 1 True 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 False https://www.eliteprospects.com/player/99204/nathan-mackinnon
Oskar Sundqvist C/W 32 23.03.1994 False 100 191 False False True True 3 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/41621/oskar-sundqvist
Patrick Brown C/W 34 29.05.1992 False 99 185 False False False False 1 True 995000 995000 995000 995000 995000 995000 False https://www.eliteprospects.com/player/75038/patrick-brown
Rhett Parsons D 23 10.10.2003 True 101 191 False False False False 1 True 995000 995000 995000 995000 995000 995000 False https://www.eliteprospects.com/player/505836/rhett-parsons
Riley Kidney C/W 23 25.03.2003 True 86 183 False False False False 1 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/473664/riley-kidney
Ross Colton C/W 30 11.09.1996 False 88 183 False False True True 2 True 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 2650000 False https://www.eliteprospects.com/player/300911/ross-colton
Saige Weinstein D 21 30.05.2005 True 86 185 False False False False 3 True 775000 775000 775000 775000 775000 775000 False https://www.eliteprospects.com/player/612889/saige-weinstein
Sam Malinski D 28 27.07.1998 False 86 180 False False True True 3 True 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000 False https://www.eliteprospects.com/player/381044/sam-malinski
Sean Couturier C 34 07.12.1992 False 96 193 False False True True 2 True 4050000 4050000 4050000 4050000 4050000 4050000 False https://www.eliteprospects.com/player/32885/sean-couturier
Shamil Shmakov G 27 27.07.1999 False 88 198 False False False False 1 True 854437 854437 854437 854437 854437 854437 False https://www.eliteprospects.com/player/378560/shamil-shmakov
Stevie Leskovar D 22 09.09.2004 True 98 191 False False False False 1 True 800000 800000 800000 800000 800000 800000 False https://www.eliteprospects.com/player/526026/stevie-leskovar
Taylor Makar C/W 25 13.03.2001 False 95 193 False False False False 2 True 813750 813750 813750 813750 813750 813750 False https://www.eliteprospects.com/player/351159/taylor-makar
Teodors Blugers C 32 15.08.1994 False 84 183 False False True True 3 True 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 False https://www.eliteprospects.com/player/108347/teodors-blugers
Tom Willander D 21 09.02.2005 True 82 185 False False False False 3 True 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 False https://www.eliteprospects.com/player/599426/tom-willander
Tomas Tatar W 36 01.12.1990 False 78 178 False False True True 1 True 800000 800000 800000 800000 800000 800000 False https://www.eliteprospects.com/player/17750/tomas-tatar
Tommy Budnick D 22 14.02.2004 True 95 185 False False False False 1 True 995000 995000 995000 995000 995000 995000 False https://www.eliteprospects.com/player/574823/tommy-budnick
Travis Sanheim D 30 29.03.1996 False 101 193 False False True True 2 True 1925000 1925000 1925000 1925000 1925000 1925000 False https://www.eliteprospects.com/player/120938/travis-sanheim
Trent Miner G 25 05.02.2001 False 84 185 False False False False 2 True 840000 840000 840000 840000 840000 840000 False https://www.eliteprospects.com/player/351216/trent-miner
Trey Fix-Wolansky W 27 26.05.1999 False 88 170 False False False False 2 True 895000 895000 895000 895000 895000 895000 False https://www.eliteprospects.com/player/257717/trey-fix-wolansky
Tye Felhaber C/W 28 05.08.1998 False 84 180 False False False False 3 True 895000 895000 895000 895000 895000 895000 False https://www.eliteprospects.com/player/251448/tye-felhaber
Yegor Afanasyev C/W 25 23.01.2001 False 96 193 False False False False 1 True 900000 900000 900000 900000 900000 900000 False https://www.eliteprospects.com/player/450909/yegor-afanasyev

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 31 0 2 3
2 31 0 2 3
3 31 0 2 3
4 7 0 3 2

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 40 0 3 2
2 35 0 3 2
3 25 0 3 2
4 0 1 3 1

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 60 0 0 5
2 40 0 0 5

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 60 0 1 4
2 40 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 50 1 4 0
2 50 1 4 0

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 50 1 4 0
2 50 1 4 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 50 0 5 0 50 0 5 0
2 50 0 5 0 50 0 5 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
99 79 35 25 208
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Artturi Lehkonen 31 0 81
Bryan Rust 34 0 80
Gabriel Landeskog 34 0 80
Tomas Tatar 36 0 63
Trey Fix-Wolansky 27 0 62
Jakub Vrana 30 0 60
Jason Polin 27 0 60
Calem Mangone 22 0 55

Center

Name Age PO OV
Nathan MacKinnon 31 0 86
Jack Eichel 30 0 83
Mikko Rantanen 30 0 82
Gabriel Vilardi 27 0 78
Sean Couturier 34 0 78
Jonathan Toews 38 0 75
Oskar Sundqvist 32 0 74
Ross Colton 30 0 74
Teodors Blugers 32 0 71
Curtis Douglas 26 0 68
Logan O'Connor 30 0 67
Patrick Brown 34 0 66
Laurent Dauphin 31 0 64
Yegor Afanasyev 25 0 61
Tye Felhaber 28 0 61
Taylor Makar 25 0 61
Ivan Ivan 24 0 61
Jean-Luc Foudy 24 0 58
Maros Jedlicka 24 0 58
Riley Kidney 23 0 56
Matt Stienburg 26 0 56

Defense

Name Age PO OV
Travis Sanheim 30 0 82
Devon Toews 32 0 79
Josh Manson 35 0 79
Filip Hronek 29 0 78
Sam Malinski 28 0 77
Tom Willander 21 0 74
Brett Kulak 32 0 73
Brendan Smith 37 0 68
Dennis Cholowski 28 0 67
Calle Rosen 32 0 64
Kale Clague 28 0 61
Stevie Leskovar 22 0 60
Rhett Parsons 23 0 57
Saige Weinstein 21 0 57
Tommy Budnick 22 0 57
Joe Fleming 23 0 56
Dominik Egli 28 0 55

Goalie

Name Age PO OV
Mackenzie Blackwood 30 0 81
Kevin Lankinen 31 0 75
Trent Miner 25 0 64
Ivan Prosvetov 27 0 62
Jackson Parsons 22 0 58
Shamil Shmakov 27 0 50

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Basile Sansonnens
Ben Merrill
Eerik Wallenius
Jonas Kemps
Landon Miller
Leo Sundqvist
Luken Huff
Michael Hage
Olivers Murnieks
Ryan Brown
Sam McCue
Samuel Meloche
Trevor Hoskin
William Samuelsson

Draft-Picks

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
27
28
29
30
31

Nachrichten

Der Winter naht....

Silas - 06.10.2025 16:10
First Road Win of the Season

Silas - 09.10.2024 16:10