Henderson Silver Knights

Vegas Golden Knights

Vegas Golden Knights

GM: Roman P.

Arena: T-Mobile Arena

Lines Complete: True

11.11.2026
UTA
4 @ 2
VGK
13.11.2026
NSH
- @ -
VGK
15.11.2026
VAN
- @ -
VGK
17.11.2026
DAL
- @ -
VGK
19.11.2026
DAL
- @ -
VGK
21.11.2026
VGK
- @ -
WPG
player image
player image
Pavel Dorofeyev - W

Games Played: 20

Goals: 10

Assists: 9

Points: 19

player image
player image
Sidney Crosby - C

Games Played: 20

Goals: 8

Assists: 10

Points: 18

player image
player image
Shea Theodore - D

Games Played: 20

Goals: 5

Assists: 13

Points: 18

player image
player image
Justin Brazeau - W

Games Played: 20

Goals: 7

Assists: 9

Points: 16

player image
player image
Jared Spurgeon - D

Games Played: 20

Goals: 2

Assists: 13

Points: 15

Teaminformation
General Manager Roman P.
Trainer Bruce Cassidy
Division Pacific
Konferenz Western Conference
Kapitän Sidney Crosby
Assistent #1 Jean-Gabriel Pageau
Assistent #2 Shea Theodore
Arena-Informationen
Name T-Mobile Arena
Kapazität 18000
Zuschauer 15849
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 22
Farmteam 34
Vertragsbegrenzung 56 / 70
Nachwuchsspieler 14
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 77,389,000.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 6,111,000.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 21
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 16,033,722$
Jahresausgaben bis heute 18,897,545$
Geschätzter Saisonumsatz 51,307,910.00$
Geschätzte Saisonkosten 64,154,736.00$
Aktuelles Bankkonto 88,211,186.00$
Prognostiziertes Bankkonto 74,555,677.00$

Last Games

Vegas Golden Knights
12-6-2, 26pts
6
-
5
Buffalo Sabres
9-9-0, 18pts
Utah Mammoth
12-7-0, 24pts
4
-
2
Vegas Golden Knights
12-6-2, 26pts

Next Games

Nashville Predators
8-9-2, 18pts
0
-
0
Vegas Golden Knights
12-6-2, 26pts
Vancouver Canucks
9-7-4, 22pts
0
-
0
Vegas Golden Knights
12-6-2, 26pts
Dallas Stars
4-13-0, 8pts
0
-
0
Vegas Golden Knights
12-6-2, 26pts

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Sidney Crosby 0 X 99.00 74 40 72 79 74 90 88 93 84 88 89 74 87 97 99 0 50 83 0 39 4 6,250,000$
2 Jean-Gabriel Pageau 0 X 99.00 78 40 95 90 72 88 93 80 92 76 78 86 83 89 79 0 50 81 0 34 1 3,500,000$
3 Alexander Ovechkin 0 X 100.00 75 40 84 73 86 88 90 91 45 80 88 66 84 97 99 0 50 80 0 41 1 6,214,000$
4 Mikael Backlund 0 X X 100.00 67 40 92 76 77 91 93 86 75 78 78 81 80 93 95 0 50 80 0 37 2 4,000,000$
5 Pavel Dorofeyev 0 X 100.00 66 40 86 87 80 88 83 90 40 79 91 68 89 70 60 0 50 79 0 26 1 2,250,000$
6 Ilya Mikheyev 0 X 100.00 68 40 91 80 77 89 85 83 43 76 79 76 81 78 68 0 40 77 0 32 1 2,050,000$
7 Justin Brazeau 16 X 100.00 80 40 94 77 91 83 77 85 40 80 82 75 81 60 50 0 50 77 0 28 1 4,000,000$
8 Nazem Kadri 0 X X 100.00 69 40 80 75 73 91 94 87 71 81 77 66 80 92 82 0 51 77 0 36 2 8,000,000$
9 Brett Howden 0 X X 100.00 81 55 73 78 81 87 84 78 75 73 76 73 77 80 70 0 47 75 0 28 3 3,250,000$
10 Marat Khusnutdinov 0 X X 100.00 71 40 92 88 78 86 79 80 71 76 76 75 81 60 50 0 50 75 0 24 1 1,900,000$
11 Liam Ohgren (R) 0 X 100.00 78 40 97 83 79 84 77 79 50 74 72 75 78 60 50 0 50 74 0 22 1 1,400,000$
12 Calum Ritchie (R) 0 X X 100.00 66 40 89 79 85 84 75 81 61 80 78 70 79 58 50 0 50 74 0 21 2 1,400,000$
13 Shea Theodore 0 X 100.00 65 40 90 89 80 94 90 90 40 76 77 84 88 86 76 0 50 81 0 31 2 5,500,000$
14 Jared Spurgeon 0 X 99.00 71 40 93 90 66 89 95 77 40 68 64 87 80 91 93 0 50 79 N 0 37 1 5,800,000$
15 Alexander Nikishin 0 X 100.00 78 55 77 85 88 88 75 84 40 70 74 85 84 55 50 0 50 77 0 25 1 975,000$
16 Noah Hanifin 0 X 100.00 69 40 93 75 83 94 90 82 40 71 58 85 74 86 76 0 50 77 0 29 4 4,750,000$
17 Nicolas Hague 0 X 100.00 75 68 71 74 93 89 83 78 40 69 61 81 74 78 68 0 51 76 0 28 3 2,500,000$
18 Zach Whitecloud 0 X 100.00 75 40 80 75 83 90 87 75 40 68 57 87 72 83 73 0 50 76 0 30 2 2,500,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Logan Thompson 0 99.50 94 91 93 85 95 94 94 94 93 94 88 74 67 0 55 85 0 29 1 3,650,000$
2 Linus Ullmark 0 97.50 83 91 93 91 92 89 87 87 87 89 83 86 79 0 55 82 N 0 33 2 6,300,000$

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Radek Faksa 0 X X 91.78 81 40 92 77 84 83 88 73 80 78 66 84 72 86 76 0 33 76 N 0 32 1 4,600,000$
2 Kaedan Korczak 0 X 100.00 75 40 84 75 85 85 83 74 40 66 58 77 72 70 60 0 20 73 0 25 2 1,200,000$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
1195 Pavel Dorofeyev 20 10 9 19 1 6 0 13 25 62 19 43 16.13 2 368 18.43 2 2 4 17 75 0 0 0 0 0 2 0 40 20 0 0 0 0 1.03 0 0 0 0 0 2 0 2
1359 Shea Theodore 20 5 13 18 -1 6 0 19 28 39 11 21 12.82 21 428 21.41 2 4 6 25 75 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.84 0 0 0 0 0 0 2 1
1362 Sidney Crosby 20 8 10 18 3 8 0 34 53 73 24 60 10.96 4 434 21.72 2 2 4 18 78 0 0 0 3 30 1 0 56.9 536 0 0 0 0 0.83 0 1 0 0 0 1 2 2
799 Justin Brazeau 20 7 9 16 5 4 0 29 19 32 7 33 21.88 0 382 19.12 2 4 6 6 69 0 0 0 0 0 2 1 35 20 0 0 0 0 0.84 0 0 0 0 0 2 1 0
663 Jared Spurgeon 20 2 13 15 1 12 0 23 18 18 15 17 11.11 27 454 22.7 2 3 5 11 62 0 1 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 1 0 1
613 Alexander Nikishin 20 4 10 14 5 24 0 36 13 40 9 21 10 32 462 23.14 3 2 5 27 79 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0 1 0 2
676 Jean-Gabriel Pageau 20 4 10 14 1 6 0 33 55 50 23 37 8 5 409 20.48 1 2 3 9 68 1 0 1 4 48 2 0 55.21 518 0 0 0 0 0.68 0 1 0 0 0 1 1 3
49 Alexander Ovechkin 20 4 9 13 4 10 0 13 7 43 16 35 9.3 1 402 20.13 0 4 4 6 78 0 0 0 0 1 0 0 31.82 22 0 0 0 0 0.65 0 1 0 0 0 0 1 0
2402 Marat Khusnutdinov 20 4 5 9 4 4 0 7 29 27 10 22 14.81 4 271 13.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1 0 44.44 18 0 0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 1 1 0
1043 Mikael Backlund 20 6 2 8 3 2 0 9 28 22 15 27 27.27 2 235 11.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 55 160 0 0 0 0 0.68 1 1 0 0 0 1 0 0
1722 Calum Ritchie 20 4 4 8 4 12 0 16 19 37 10 30 10.81 0 350 17.55 0 3 3 3 67 0 0 0 0 0 1 0 47.37 19 0 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 0 2 0
1144 Noah Hanifin 20 1 5 6 6 2 0 15 13 18 13 8 5.56 23 459 22.96 0 2 2 10 67 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0 0 1
1086 Nazem Kadri 20 1 4 5 6 9 5 21 13 23 5 13 4.35 2 190 9.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.54 59 0 0 0 0 0.53 0 0 0 0 1 0 1 0
1126 Nicolas Hague 20 0 5 5 7 21 5 23 13 5 1 6 0 17 282 14.14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0 1 0 0 0
1546 Zach Whitecloud 20 1 4 5 6 0 0 26 12 10 2 4 10 15 320 16.04 0 0 0 0 6 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0
1221 Radek Faksa 7 1 3 4 0 2 0 5 10 8 1 5 12.5 1 86 12.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 52.87 87 0 0 0 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Brett Howden 20 1 2 3 3 9 5 20 10 14 7 9 7.14 1 171 8.57 0 0 0 0 2 0 1 1 2 47 0 0 46 100 0 0 0 0 0.35 0 0 0 1 0 0 0 0
1131 Liam Ohgren 20 1 1 2 1 4 0 5 13 14 5 12 7.14 3 117 5.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16.67 6 0 0 0 0 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0
578 Ilya Mikheyev 13 0 0 0 -1 0 0 2 4 11 1 1 0 0 78 6.05 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
139 Logan Thompson 12 7 4 1 0.901 2.413 721 0 29 292 1 12 8 2 0 0
137 Linus Ullmark 8 5 2 1 0.914 2.231 484 0 18 210 0 1 8 12 0 0 0

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alexander Nikishin D 25 02.10.2001 False 99 191 False False True True 1 True 975000 749211 975000 749211 975000 749211 False https://www.eliteprospects.com/player/514652/alexander-nikishin
Alexander Ovechkin W 41 17.09.1985 False 107 188 False False True True 1 True 6214000 4774968 6214000 4774968 6214000 4774968 False https://www.eliteprospects.com/player/4230/alexander-ovechkin
Brett Howden C/W 28 29.03.1998 False 91 188 False False True True 3 True 3250000 2497368 3250000 2497368 3250000 2497368 False https://www.eliteprospects.com/player/232712/brett-howden
Calum Ritchie C/W 21 21.01.2005 True 91 188 False False False False 2 True 1400000 1075789 1400000 1075789 1400000 1075789 False https://www.eliteprospects.com/player/603108/calum-ritchie
Ilya Mikheyev W 32 10.10.1994 False 87 188 False False True True 1 True 2050000 1575263 2050000 1575263 2050000 1575263 False https://www.eliteprospects.com/player/180935/ilya-mikheyev
Jared Spurgeon D 37 29.11.1989 False 75 175 True False True True 1 True 5800000 4456842 5800000 4456842 5800000 4456842 False https://www.eliteprospects.com/player/11611/jared-spurgeon
Jean-Gabriel Pageau C 34 11.11.1992 False 82 180 False False True True 1 True 3500000 2689474 3500000 2689474 3500000 2689474 False https://www.eliteprospects.com/player/45134/jean-gabriel-pageau
Justin Brazeau W 28 02.02.1998 False 100 196 False False True True 1 True 4000000 3073684 4000000 3073684 4000000 3073684 False https://www.eliteprospects.com/player/217051/justin-brazeau
Kaedan Korczak D 25 09.01.2001 False 91 193 False False True True 2 True 1200000 922105 1200000 922105 1200000 922105 False https://www.eliteprospects.com/player/295911/kaedan-korczak
Liam Ohgren W 22 28.01.2004 True 85 185 False False False False 1 True 1400000 1075789 1400000 1075789 1400000 1075789 False https://www.eliteprospects.com/player/535698/liam-ohgren
Linus Ullmark G 33 31.07.1993 False 101 193 True False True True 2 True 6300000 4841053 6300000 4841053 6300000 4841053 False https://www.eliteprospects.com/player/19760/linus-ullmark
Logan Thompson G 29 25.02.1997 False 93 191 False False True True 1 True 3650000 2804737 3650000 2804737 3650000 2804737 False https://www.eliteprospects.com/player/161070/logan-thompson
Marat Khusnutdinov C/W 24 17.07.2002 False 84 180 False False True True 1 True 1900000 1460000 1900000 1460000 1900000 1460000 False https://www.eliteprospects.com/player/552045/marat-khusnutdinov
Mikael Backlund C/W 37 17.03.1989 False 94 183 False False True True 2 True 4000000 3073684 4000000 3073684 4000000 3073684 False https://www.eliteprospects.com/player/4295/mikael-backlund
Nazem Kadri C/W 36 06.10.1990 False 84 183 False False True True 2 True 8000000 6147368 8000000 6147368 8000000 6147368 False https://www.eliteprospects.com/player/14728/nazem-kadri
Nicolas Hague D 28 05.12.1998 False 109 198 False False True True 3 True 2500000 1921053 2500000 1921053 2500000 1921053 False https://www.eliteprospects.com/player/253977/nicolas-hague
Noah Hanifin D 29 25.01.1997 False 98 191 False False True True 4 True 4750000 3650000 4750000 3650000 4750000 3650000 False https://www.eliteprospects.com/player/177710/noah-hanifin
Pavel Dorofeyev W 26 26.10.2000 False 88 185 False False True True 1 True 2250000 1728947 2250000 1728947 2250000 1728947 False https://www.eliteprospects.com/player/398168/pavel-dorofeyev
Radek Faksa C/W 32 09.01.1994 False 98 191 True False True True 1 True 4600000 3534737 4600000 3534737 0 0 True https://www.eliteprospects.com/player/98300/radek-faksa
Shea Theodore D 31 03.08.1995 False 89 188 False False True True 2 True 5500000 4226316 5500000 4226316 5500000 4226316 False https://www.eliteprospects.com/player/101581/shea-theodore
Sidney Crosby C 39 07.08.1987 False 91 180 False False True True 4 True 6250000 4802632 6250000 4802632 6250000 4802632 False https://www.eliteprospects.com/player/6146/sidney-crosby
Zach Whitecloud D 30 28.11.1996 False 99 188 False False True True 2 True 2500000 1921053 2500000 1921053 2500000 1921053 False https://www.eliteprospects.com/player/202774/zach-whitecloud

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Alexander Ovechkin Sidney Crosby Justin Brazeau 33 0 2 3
2 Pavel Dorofeyev Jean-Gabriel Pageau Calum Ritchie 32 0 2 3
3 Nazem Kadri Mikael Backlund Marat Khusnutdinov 25 0 2 3
4 Ilya Mikheyev Brett Howden Liam Ohgren 10 0 2 3

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Shea Theodore Jared Spurgeon 40 0 3 2
2 Alexander Nikishin Noah Hanifin 40 0 3 2
3 Nicolas Hague Zach Whitecloud 20 0 3 2
4 Shea Theodore Jared Spurgeon 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Alexander Ovechkin Sidney Crosby Pavel Dorofeyev 60 0 0 5
2 Calum Ritchie Jean-Gabriel Pageau Justin Brazeau 40 0 0 5

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Shea Theodore Alexander Nikishin 60 0 1 4
2 Jared Spurgeon Noah Hanifin 40 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Sidney Crosby Marat Khusnutdinov 50 0 4 1
2 Jean-Gabriel Pageau Brett Howden 50 0 4 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Zach Whitecloud Jared Spurgeon 50 1 4 0
2 Alexander Nikishin Noah Hanifin 50 1 4 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Mikael Backlund 50 0 5 0 Zach Whitecloud Jared Spurgeon 50 0 5 0
2 Jean-Gabriel Pageau 50 0 5 0 Alexander Nikishin Noah Hanifin 50 0 5 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Anaheim Ducks 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 6 11 17 0 0 1 3 2 0 31 10 10 11 0 4 20 4 1 0.250 3 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 24 0 13 21 0 13
2 Boston Bruins 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0.667 4 6 10 0 0 0 1 3 0 28 8 13 7 0 9 24 5 0 0.000 4 2 0.500 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 26 0 12 20 0 12
3 Buffalo Sabres 1 1 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 5 1 2 0.667 6 10 16 0 0 1 2 3 0 33 7 14 12 0 15 13 5 3 0.600 2 1 0.500 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 23 0 12 23 0 12
4 Calgary Flames 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 0 0 0 0 1 0 25 12 9 4 0 10 27 3 1 0.333 3 1 0.667 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 22 0 13 23 0 13
5 Chicago Blackhawks 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 2 4 6 0 0 1 1 0 0 26 9 8 9 0 14 22 6 0 0.000 3 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 24 0 13 24 0 13
6 Columbus Blue Jackets 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 1 0.333 2 3 5 0 0 1 1 0 0 18 8 6 3 1 11 20 1 0 0.000 6 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 20 0 12 27 0 12
7 Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0.667 3 5 8 0 0 1 1 1 0 25 9 5 11 0 5 15 1 1 1.000 2 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 24 0 12 23 0 12
8 Los Angeles Kings 1 0 0 0 0 0 1 0 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 6 10 16 0 0 3 0 2 1 27 11 4 12 4 9 25 6 0 0.000 2 1 0.500 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 28 0 11 24 0 11
9 Minnesota Wild 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0.000 1 2 3 0 0 1 0 0 0 21 5 8 8 0 7 17 2 0 0.000 2 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 23 0 11 25 0 11
10 Nashville Predators 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0.667 3 6 9 0 0 3 0 0 0 22 9 8 5 0 9 16 3 0 0.000 3 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 25 0 11 23 0 11
11 New Jersey Devils 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 1 2 3 0 1 0 0 1 0 19 1 10 8 0 11 12 6 1 0.167 4 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 25 0 13 21 0 13
12 Ottawa Senators 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 0 0 0 1 0 0 27 13 10 4 0 7 12 5 0 0.000 1 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 22 0 12 25 0 12
13 Pittsburgh Penguins 2 2 0 0 0 0 0 0 9 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 0.667 9 18 27 0 1 3 3 3 0 76 30 22 24 0 12 36 11 3 0.273 5 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 56 0 24 39 0 24
14 Seattle Kraken 1 1 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 4 4 2 0.667 8 14 22 0 0 3 2 3 0 38 18 12 8 0 10 13 5 1 0.200 2 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 26 0 13 20 0 13
15 St. Louis Blues 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0.667 4 8 12 0 0 2 2 0 0 31 12 9 10 0 4 15 5 1 0.200 2 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 24 0 10 25 0 10
16 Tampa Bay Lightning 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 0 0 1 0 0 0 26 10 7 9 0 6 17 6 1 0.167 2 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 26 0 12 21 0 12
17 Toronto Maple Leafs 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 0 0 0 0 1 0 20 5 7 8 0 8 9 4 0 0.000 3 0 1.000 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 22 0 12 25 0 12
18 Utah Mammoth 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 4 6 0 0 0 2 0 0 23 4 10 9 0 5 19 2 0 0.000 4 1 0.750 0 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 24 0 11 24 0 11
19 Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0.667 4 7 11 0 0 2 1 1 0 30 12 10 8 0 4 17 4 1 0.250 5 2 0.600 1 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 25 0 11 22 0 11
20 Total 20 11 6 0 0 2 1 0 65 47 18 10 3 5 0 0 1 1 0 27 24 3 10 8 1 0 0 1 0 0 38 23 15 26 0.433 65 118 183 0 2 23 20 21 1 546 193 182 170 5 160 349 84 14 0.167 58 8 0.862 1 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 496 0 248 463 0 248
21 _Since Last GM Reset 20 11 6 0 0 2 1 0 65 47 18 10 3 5 0 0 1 1 0 27 24 3 10 8 1 0 0 1 0 0 38 23 15 26 0.433 65 118 183 0 2 23 20 21 1 546 193 182 170 5 160 349 84 14 0.167 58 8 0.862 1 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 496 0 248 463 0 248
22 _Vs Conference 10 5 3 0 0 1 1 0 37 27 10 5 1 2 0 0 1 1 0 17 16 1 5 4 1 0 0 0 0 0 20 11 9 13 0.433 37 68 105 0 0 16 11 9 1 274 102 88 84 4 76 191 40 5 0.125 29 5 0.828 1 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 248 0 122 236 0 122
23 _Vs Division 5 3 1 0 0 0 1 0 25 15 10 3 1 1 0 0 0 1 0 13 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 6 6 8 0.533 25 44 69 0 0 9 6 9 1 151 63 45 43 4 37 102 22 4 0.182 15 4 0.733 1 333 632 0.527 343 635 0.540 168 292 0.575 128 0 63 113 0 63

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link
3 2 Link
1 6 Link
4 2 Link
8 4 Link
4 1 Link
5 6 Link
1 2 Link
3 1 Link
3 1 Link
0 6 Link
2 1 Link
4 2 Link
2 3 Link
2 1 Link
0 1 Link
4 2 Link
3 1 Link
3 1 Link
6 5 Link
4 2 Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
88 60 35 30 195
54,525 46,597 18,711 29,216 9,441
90.88% 93.19% 93.56% 73.04% 94.41%

Wing

Name Age PO OV
Alexander Ovechkin 41 0 80
Pavel Dorofeyev 26 0 79
Ilya Mikheyev 32 0 77
Justin Brazeau 28 0 77
Liam Ohgren 22 0 74
Jonas Rondbjerg 27 0 62
Jackson Hallum 24 0 60
Brendan Brisson 25 0 60
Jack Beck 23 0 55
Grigori Denisenko 26 0 53

Center

Name Age PO OV
Sidney Crosby 39 0 83
Jean-Gabriel Pageau 34 0 81
Mikael Backlund 37 0 80
Nazem Kadri 36 0 77
Radek Faksa 32 0 76
Brett Howden 28 0 75
Marat Khusnutdinov 24 0 75
Calum Ritchie 21 0 74
Ben Hemmerling 22 0 63
Kai Uchacz 23 0 62
Jakub Brabenec 23 0 60
Jakub Lauko 26 0 60
Matyas Sapovaliv 22 0 60
Tuomas Uronen 21 0 60
Jordan Gustafson 22 0 59
Mathieu Cataford 21 0 59
Liam Valente 23 0 55
Matthew Sop 23 0 51
Jakub Demek 23 0 51

Defense

Name Age PO OV
Shea Theodore 31 0 81
Jared Spurgeon 37 0 79
Alexander Nikishin 25 0 77
Noah Hanifin 29 0 77
Nicolas Hague 28 0 76
Zach Whitecloud 30 0 76
Kaedan Korczak 25 0 73
Jack Ahcan 29 0 65
Lukas Cormier 24 0 63
Abram Wiebe 23 0 63
Nick Cicek 26 0 61
Cameron Crotty 27 0 60
Christoffer Sedoff 24 0 59
Gustav Stjernberg 24 0 58
Artur Cholach 23 0 57
Aiden Dubinsky 22 0 57
Noah Ellis 24 0 55
Dru Krebs 23 0 55
Lukas Fischer 20 0 55

Goalie

Name Age PO OV
Logan Thompson 29 0 85
Linus Ullmark 33 0 82
Pheonix Copley 34 0 65
Carl Lindbom 23 0 65
Jiri Patera 27 0 64
Cameron Whitehead 23 0 58
Jesper Vikman 24 0 58
Riley Mercer 22 0 57

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
