Bridgeport Islanders

New York Islanders

New York Islanders

GM: Jannik

Arena: UBS Arena

Lines Complete: True

19.06.2026
- @ -
player image
player image
Tyler Bertuzzi - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Scott Mayfield - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Reilly Smith - W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Rasmus Ristolainen - D

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

player image
player image
Noel Acciari - C/W

Games Played: 0

Goals: 0

Assists: 0

Points: 0

Teaminformation
General Manager Jannik
Trainer Patrick Roy
Division Metropolitan
Konferenz Eastern Conference
Kapitän
Assistent #1 Anders Lee
Assistent #2 John Carlson
Arena-Informationen
Name UBS Arena
Kapazität 18000
Zuschauer
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 22
Farmteam 29
Vertragsbegrenzung 51 / 70
Nachwuchsspieler 10
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 0.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 83,500,000.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 13
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 0$
Jahresausgaben bis heute 0$
Geschätzter Saisonumsatz 0.00$
Geschätzte Saisonkosten 0.00$
Aktuelles Bankkonto 74,742,521.00$
Prognostiziertes Bankkonto 74,742,521.00$

Last Games

Next Games

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Bo Horvat 0 X 100.00 71 40 75 81 85 93 89 94 86 82 91 79 89 87 83 0 40 83 0 31 2 4,600,000$
2 Mathew Barzal 0 X X 100.00 68 57 68 84 76 91 88 90 64 88 79 75 84 85 75 0 40 80 0 29 5 5,950,000$
3 Noel Acciari 0 X X 100.00 76 55 86 82 77 85 88 82 78 76 78 85 81 86 76 0 40 79 0 35 0 0$
4 Tyler Bertuzzi 0 X 100.00 70 40 73 79 80 89 88 88 70 78 88 68 85 85 81 0 40 79 0 31 4 3,750,000$
5 Anders Lee 0 X 100.00 72 72 72 73 87 87 93 86 80 77 79 70 79 89 91 0 40 78 0 36 2 3,750,000$
6 Carter Verhaeghe 0 X X 100.00 74 40 78 82 76 89 85 88 59 79 82 70 84 78 68 0 40 78 0 31 2 5,350,000$
7 Chandler Stephenson 0 X X 100.00 66 40 93 78 78 92 90 83 78 80 77 76 79 86 76 0 40 78 0 32 0 0$
8 Marcus Johansson 0 X X 100.00 70 40 94 75 79 86 95 84 50 81 76 74 78 91 81 0 40 78 0 36 0 0$
9 Reilly Smith 0 X 100.00 68 40 97 79 74 85 92 83 50 74 81 70 81 90 80 0 40 77 0 35 2 2,500,000$
10 Alex Newhook 0 X X 100.00 72 40 90 79 80 85 79 78 72 75 77 73 78 75 65 0 40 75 0 25 2 2,500,000$
11 Casey Cizikas 0 X 100.00 80 40 90 75 74 83 94 75 83 68 71 76 74 90 80 0 40 75 0 35 1 1,500,000$
12 Kyle MacLean 0 X X 100.00 84 63 74 77 77 81 77 72 58 68 66 71 72 60 50 0 40 70 0 27 0 0$
13 John Carlson 0 X 100.00 67 40 78 84 84 91 94 90 40 78 77 89 86 92 82 0 40 82 0 36 1 6,435,000$
14 Brandon Montour 0 X 100.00 76 55 72 85 78 90 86 91 40 74 78 79 87 85 75 0 40 79 0 32 1 6,325,000$
15 Nikita Zadorov 0 X 100.00 80 81 55 72 94 90 92 77 40 70 57 91 71 88 78 0 40 78 0 31 2 2,700,000$
16 Brady Skjei 0 X 100.00 71 40 74 75 83 93 90 79 40 70 58 80 73 86 76 0 40 76 0 32 2 4,250,000$
17 Rasmus Ristolainen 0 X 100.00 70 40 88 77 83 92 87 75 40 69 58 81 73 88 78 0 40 76 0 32 0 0$
18 Scott Mayfield 0 X 100.00 73 71 64 73 85 86 92 74 40 66 57 78 71 88 78 0 40 74 0 34 1 2,850,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Frederik Andersen 0 100.00 69 90 90 91 88 82 79 79 79 82 80 88 81 0 40 77 0 37 0 0$
2 Casey DeSmith 0 100.00 80 84 84 74 86 85 83 85 84 83 79 83 76 0 40 76 0 35 0 0$

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Brian Pinho 0 X X 100.00 59 41 74 67 61 74 73 65 43 62 57 63 63 65 55 0 40 63 0 31 0 0$
2 Andrew Cogliano 11 X X 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 0 39 0 0$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alex Newhook C/W 25 28.01.2001 False 86 178 False False True True 2 True 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 False
Anders Lee W 36 03.07.1990 False 107 191 False False True True 2 True 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 False
Andrew Cogliano C/W 39 14.06.1987 False 81 178 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/9187/andrew-cogliano
Bo Horvat C 31 05.04.1995 False 101 183 False False True True 2 True 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 4600000 False
Brady Skjei D 32 26.03.1994 False 95 191 False False True True 2 True 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000 False
Brandon Montour D 32 11.04.1994 False 88 183 False False True True 1 True 6325000 6325000 6325000 6325000 6325000 6325000 False
Brian Pinho C/W 31 11.05.1995 False 86 185 False False False False 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Carter Verhaeghe C/W 31 14.08.1995 False 82 188 False False True True 2 True 5350000 5350000 5350000 5350000 5350000 5350000 False
Casey Cizikas C 35 27.02.1991 False 88 180 False False True True 1 True 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 False
Casey DeSmith G 35 13.08.1991 False 85 183 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Chandler Stephenson C/W 32 22.04.1994 False 91 183 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Frederik Andersen G 37 02.10.1989 False 104 193 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
John Carlson D 36 10.01.1990 False 98 191 False False True True 1 True 6435000 6435000 6435000 6435000 6435000 6435000 False
Kyle MacLean C/W 27 29.04.1999 False 86 185 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Marcus Johansson C/W 36 06.10.1990 False 92 180 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Mathew Barzal C/W 29 26.05.1997 False 86 185 False False True True 5 True 5950000 5950000 5950000 5950000 5950000 5950000 False
Nikita Zadorov D 31 16.04.1995 False 116 201 False False True True 2 True 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 False
Noel Acciari C/W 35 01.12.1991 False 93 180 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Rasmus Ristolainen D 32 27.10.1994 False 100 193 False False True True 0 True 0 0 0 0 0 0 False
Reilly Smith W 35 01.04.1991 False 84 185 False False True True 2 True 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 False
Scott Mayfield D 34 14.10.1992 False 100 196 False False True True 1 True 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 2850000 False
Tyler Bertuzzi W 31 24.02.1995 False 91 188 False False True True 4 True 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 False

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Carter Verhaeghe Bo Horvat Anders Lee 30 0 1 4
2 Chandler Stephenson Mathew Barzal Alex Newhook 25 0 2 3
3 Tyler Bertuzzi Casey Cizikas Reilly Smith 25 2 2 1
4 Marcus Johansson Noel Acciari Kyle MacLean 20 3 2 0

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 John Carlson Brady Skjei 37 0 1 4
2 Brandon Montour Scott Mayfield 33 0 3 2
3 Nikita Zadorov Rasmus Ristolainen 30 3 2 0
4 Nikita Zadorov Scott Mayfield 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Mathew Barzal Bo Horvat Carter Verhaeghe 60 0 0 5
2 Alex Newhook Casey Cizikas Chandler Stephenson 40 0 1 4

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Anders Lee John Carlson 60 0 1 4
2 Tyler Bertuzzi Brandon Montour 40 1 1 3

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Casey Cizikas Noel Acciari 50 0 4 1
2 Kyle MacLean Reilly Smith 50 0 4 1

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Scott Mayfield Nikita Zadorov 50 0 4 1
2 John Carlson Rasmus Ristolainen 50 0 4 1

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Casey Cizikas 50 0 5 0 Scott Mayfield Nikita Zadorov 50 0 5 0
2 Noel Acciari 50 0 5 0 John Carlson Rasmus Ristolainen 50 0 5 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-Team

Tag Spiel Gastmannschaft Visitor Score Heimmannschaft Home Score Link

Arena-Kapazität - Ticketpreis - Zuschauer %

Stufe Stufe Stufe Stufe Luxus
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 35 25 200
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0%

Wing

Name Age PO OV
Tyler Bertuzzi 31 0 79
Anders Lee 36 0 78
Reilly Smith 35 0 77
Michael Brandsegg-Nygard 21 0 64
Daylan Kuefler 24 0 60
Alex Jefferies 25 0 59
Eetu Liukas 24 0 58
William Dufour 24 0 55
Daniil Prokhorov 19 0 55
Carsen Twarynski 29 0 51
Jack Randl 26 0 51

Center

Name Age PO OV
Bo Horvat 31 0 83
Mathew Barzal 29 0 80
Noel Acciari 35 0 79
Carter Verhaeghe 31 0 78
Chandler Stephenson 32 0 78
Marcus Johansson 36 0 78
Alex Newhook 25 0 75
Casey Cizikas 35 0 75
Kyle MacLean 27 0 70
Brian Pinho 31 0 63
Cam Thiesing 25 0 59
Cameron Berg 24 0 58
Reece Newkirk 25 0 56
Tyce Thompson 27 0 52
Justin Gill 23 0 51
Andrew Cogliano 39 0 6
Jacob Pivonka 26 0 6

Defense

Name Age PO OV
John Carlson 36 0 82
Brandon Montour 32 0 79
Nikita Zadorov 31 0 78
Brady Skjei 32 0 76
Rasmus Ristolainen 32 0 76
Scott Mayfield 34 0 74
Jayden Struble 25 0 72
Dennis Cholowski 28 0 67
Marshall Warren 25 0 63
Samuel Bolduc 26 0 63
Isaiah George 22 0 62
Travis Mitchell 27 0 62
Vincent Sevigny 25 0 59
Aidan Fulp 26 0 59
Calle Odelius 22 0 57
Grant Hutton 31 0 51
Matias Rajaniemi 24 0 6

Goalie

Name Age PO OV
Frederik Andersen 37 0 77
Casey DeSmith 35 0 76
Henrik Tikkanen 26 0 64
Marcus Hogberg 32 0 64
Jakub Skarek 27 0 61
Callum Tung 23 0 57

Nachwuchsspieler

Prospect Team Draft Year Overall Pick Information Last Trade Date Link
Camron Bergh
Danny Nelson
Dennis Good Bogg
Dmitri Gamzin
Jesse Nurmi
Owen Protz
Quinn Finley
William Belle
Zach Schulz
Zachary Sharp

Draft-Picks

Year R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
26
27
28
29
30

Nachrichten