Lehigh Valley Phantoms

Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyers

GM: David

Arena: Wells Fargo Center

Lines Complete: True

11.11.2026
PHI
0 @ 4
EDM
14.11.2026
PHI
- @ -
CBJ
15.11.2026
EDM
- @ -
PHI
17.11.2026
BUF
- @ -
PHI
19.11.2026
PHI
- @ -
OTT
21.11.2026
PHI
- @ -
MTL
player image
player image
Jamie Drysdale - D

Games Played: 21

Goals: 5

Assists: 18

Points: 23

player image
player image
Travis Konecny - W

Games Played: 21

Goals: 8

Assists: 12

Points: 20

player image
player image
Owen Tippett - W

Games Played: 21

Goals: 11

Assists: 8

Points: 19

player image
player image
Morgan Frost - C/W

Games Played: 21

Goals: 9

Assists: 8

Points: 17

player image
player image
Matvei Michkov - W

Games Played: 21

Goals: 3

Assists: 11

Points: 14

Informations de l'équipe
Directeur général David
Entraîneur Ryan Warsofsky
Division Metropolitan
Conférence Eastern Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom Wells Fargo Center
Capacité 18000
Assistance 15771.9
Billets de saison 7200
Informations de la formation
Équipe Pro 23
Équipe Mineure 35
Limite contact 58 / 70
Espoirs 31
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 69,330,000.00$
Plafond salarial disponible 14,170,000.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 25
Finance
Revenu annuel à ce jour 15,459,393$
Dépenses annuelles à ce jour 16,581,302$
Revenus de la saison estimés 49,470,058.00$
Dépenses de la saison estimées 52,544,880.00$
Compte bancaire actuel 99,351,067.00$
Compte bancaire projeté 95,547,887.00$

Last Games

Philadelphia Flyers
11-9-1, 23pts
6
-
2
Vancouver Canucks
10-7-4, 24pts
Philadelphia Flyers
11-9-1, 23pts
0
-
4
Edmonton Oilers
9-10-1, 19pts

Next Games

Philadelphia Flyers
11-9-1, 23pts
0
-
0
Columbus Blue Jackets
7-7-3, 17pts
Edmonton Oilers
9-10-1, 19pts
0
-
0
Philadelphia Flyers
11-9-1, 23pts
Buffalo Sabres
9-10-0, 18pts
0
-
0
Philadelphia Flyers
11-9-1, 23pts

Équipe Pro

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Travis Konecny 0 X 100.00 74 57 69 85 75 92 88 89 50 83 84 72 86 85 81 0 48 80 0 29 3 6,356,000$
2 Owen Tippett 0 X 100.00 80 40 78 80 82 88 87 89 50 77 85 74 85 83 73 0 48 79 0 27 7 4,350,000$
3 Joel Farabee 0 X 100.00 71 63 82 87 77 89 85 84 50 76 80 76 84 78 68 0 48 78 0 26 1 3,000,000$
4 Ryan Poehling 0 X X 100.00 71 40 94 81 82 87 86 80 73 78 72 87 78 80 70 0 33 78 0 27 4 3,250,000$
5 Alex Killorn 17 X 100.00 73 40 74 75 79 89 93 83 59 76 76 75 78 89 85 0 48 77 0 37 2 3,350,000$
6 Bobby Brink 0 X 100.00 76 40 87 91 70 86 81 84 50 79 80 72 85 70 60 0 48 77 0 25 2 1,900,000$
7 Morgan Frost 0 X X 100.00 72 40 82 82 77 87 85 84 87 77 81 72 82 78 68 0 48 77 0 27 4 3,750,000$
8 A.J. Greer 10 X 100.00 83 84 59 75 84 84 88 81 50 75 78 72 78 85 75 0 47 76 0 30 2 2,900,000$
9 Michael McCarron 47 X X 100.00 85 83 62 74 90 86 90 75 79 69 69 83 73 86 76 0 48 76 0 31 2 2,600,000$
10 Matvei Michkov 0 X 100.00 69 57 66 89 75 86 77 86 50 80 80 68 85 58 50 0 48 76 0 22 2 1,400,000$
11 Marcus Foligno 17 X 100.00 89 77 67 75 85 83 92 75 50 68 72 76 74 90 86 0 32 75 0 35 2 1,495,000$
12 Zemgus Girgensons 0 X X 100.00 81 55 79 75 80 87 92 75 69 71 70 74 73 88 78 0 46 75 0 32 1 1,800,000$
13 Cam York 0 X 100.00 65 40 82 88 79 94 84 77 40 70 61 91 78 75 65 0 37 78 0 25 2 2,750,000$
14 Radko Gudas 0 X 100.00 83 77 67 78 79 86 91 76 40 67 60 81 74 89 91 0 48 77 0 36 3 3,500,000$
15 Jamie Drysdale 0 X 100.00 63 55 77 86 76 91 84 83 40 71 68 77 82 75 65 0 48 75 0 24 1 2,100,000$
16 Charle-Edouard D'Astous 0 X 100.00 80 67 62 79 83 89 75 83 40 74 68 81 79 55 50 0 48 75 0 28 2 775,000$
17 Luke Schenn 0 X 100.00 82 75 69 74 84 83 88 72 40 62 58 77 71 93 83 0 48 74 0 37 1 2,400,000$
18 Emil Andrae (R) 0 X 100.00 75 40 89 82 76 85 77 76 43 68 60 79 76 60 50 0 34 73 0 24 3 1,200,000$

Équipe Pro Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Adin Hill 33 98.50 82 84 85 92 87 80 77 77 77 85 76 83 76 0 31 76 0 30 1 2,600,000$
2 Samuel Ersson 0 98.50 82 82 84 80 87 81 75 78 79 84 81 65 58 0 46 74 0 27 3 2,700,000$

Équipe Pro Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Yakov Trenin 0 X X 98.57 96 63 74 75 81 83 85 75 63 76 67 76 72 78 68 0 31 74 0 29 1 2,650,000$
2 Zach Aston-Reese 0 X X 100.00 77 40 81 72 80 78 77 67 50 64 62 68 67 83 73 0 25 69 0 32 1 875,000$
3 Jacob Bryson 0 X 100.00 64 40 90 78 71 80 79 72 40 62 60 72 73 75 65 0 22 70 0 29 1 960,000$

Équipe Pro Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Équipe Pro

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
652 Jamie Drysdale 21 5 18 23 6 16 0 24 21 25 16 21 20 14 393 18.72 2 3 5 12 62 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 1 2
1433 Travis Konecny 21 8 12 20 6 10 0 25 26 60 17 43 13.33 2 357 17.03 1 4 5 12 65 0 0 0 1 0 2 0 43.33 30 0 0 0 0 1.12 0 1 0 0 0 2 0 1
1172 Owen Tippett 21 11 8 19 6 10 0 26 25 69 19 35 15.94 3 357 17.04 1 3 4 12 65 0 0 0 0 0 2 0 50 20 0 0 0 0 1.06 0 1 0 0 0 1 0 1
1070 Morgan Frost 21 9 8 17 7 6 0 15 42 62 17 41 14.52 4 409 19.5 2 2 4 9 65 1 0 1 1 49 1 0 54.36 539 0 0 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 1 2
1241 Matvei Michkov 21 3 11 14 4 8 0 29 22 48 11 35 6.25 1 328 15.66 1 2 3 12 58 0 0 0 0 0 0 0 41.18 17 0 0 0 0 0.85 0 0 0 0 0 0 2 0
717 Joel Farabee 21 9 4 13 5 8 0 16 28 33 11 20 27.27 6 275 13.11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 33.33 21 0 0 0 1 0.94 0 0 0 0 0 2 1 0
1862 Emil Andrae 18 2 10 12 9 16 0 40 11 15 4 10 13.33 23 384 21.36 1 2 3 8 51 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 1
159 Bobby Brink 21 3 8 11 1 2 0 14 21 59 17 42 5.08 3 310 14.78 1 0 1 12 60 0 0 0 0 0 1 0 25 24 0 0 0 0 0.71 0 1 0 0 0 0 1 0
1224 Radko Gudas 21 0 11 11 11 20 0 31 18 7 2 4 0 23 405 19.33 0 0 0 0 7 0 1 1 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0 0 0 0 0 1 1 0
1957 Charle-Edouard D'Astous 21 1 9 10 1 32 0 47 21 16 16 19 6.25 20 423 20.16 1 2 3 9 61 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 1 0
1030 Michael McCarron 21 1 7 8 1 16 0 28 36 23 8 22 4.35 5 361 17.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 54.09 403 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 1
1 A.J. Greer 19 3 4 7 3 11 5 24 13 25 5 20 12 3 218 11.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 46.15 13 0 0 0 0 0.64 0 0 0 0 1 0 2 1
1553 Zemgus Girgensons 19 3 4 7 9 2 0 9 22 18 1 18 16.67 0 206 10.86 0 1 1 3 18 0 0 0 0 10 2 0 41.98 212 0 0 0 0 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Cam York 17 0 6 6 2 6 0 10 18 25 5 13 0 19 379 22.34 0 0 0 13 47 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0
926 Marcus Foligno 17 4 1 5 3 10 0 16 8 16 6 14 25 5 218 12.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 36.36 22 0 0 0 1 0.46 0 0 0 0 0 1 0 0
1298 Ryan Poehling 14 3 2 5 1 0 0 8 27 28 3 21 10.71 5 264 18.92 1 0 1 10 39 0 0 0 1 48 0 0 50.73 343 0 0 0 0 0.38 0 0 0 0 0 0 0 1
45 Alex Killorn 21 4 0 4 6 4 0 6 4 19 5 10 21.05 1 181 8.65 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 1 0 47.37 19 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 1 0 0
909 Luke Schenn 21 1 1 2 11 28 0 41 15 6 0 7 16.67 30 390 18.58 0 0 0 0 1 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0
1527 Yakov Trenin 6 0 1 1 1 2 0 11 5 3 0 4 0 1 57 9.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 20 5 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0
608 Jacob Bryson 7 0 0 0 -3 6 0 4 0 4 2 1 0 6 154 22.04 0 0 0 0 20 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1536 Zach Aston-Reese 9 0 0 0 1 0 0 3 4 2 0 3 0 1 71 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41.79 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe ProGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
5 Adin Hill 13 6 5 1 0.862 3.732 627 0 39 282 2 0.5 12 9 0 0 0
184 Samuel Ersson 13 5 4 0 0.906 2.715 641 4 29 310 0 9 12 0 0 1

Équipe Pro

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
A.J. Greer W 30 14.12.1996 False 102 191 False False True True 2 True 2900000 2197895 2900000 2197895 2900000 2197895 False https://www.eliteprospects.com/player/151125/a-j-greer
Adin Hill G 30 11.05.1996 False 97 198 False False True True 1 True 2600000 1970526 2600000 1970526 2600000 1970526 False https://www.eliteprospects.com/player/62230/adin-hill
Alex Killorn W 37 14.09.1989 False 93 185 False False True True 2 True 3350000 2538947 3350000 2538947 3350000 2538947 False https://www.eliteprospects.com/player/12523/alex-killorn
Bobby Brink W 25 08.07.2001 False 76 173 False False True True 2 True 1900000 1440000 1900000 1440000 1900000 1440000 False https://www.eliteprospects.com/player/496724/bobby-brink
Cam York D 25 05.01.2001 False 88 183 False False True True 2 True 2750000 2084211 2750000 2084211 2750000 2084211 False https://www.eliteprospects.com/player/290129/cam-york
Charle-Edouard D'Astous D 28 21.04.1998 07:29:48 False 96 188 False False True True 2 True 775000 587368 775000 587368 775000 587368 False https://www.eliteprospects.com/player/255979/charle-edouard-d-astous
Emil Andrae D 24 23.02.2002 True 88 175 False False True True 3 True 1200000 909474 1200000 909474 1200000 909474 False https://www.eliteprospects.com/player/394716/emil-andrae
Jacob Bryson D 29 18.11.1997 False 80 175 False False True True 1 True 960000 727579 960000 727579 960000 727579 False https://www.eliteprospects.com/player/253923/jacob-bryson
Jamie Drysdale D 24 08.04.2002 False 84 180 False False True True 1 True 2100000 1591579 2100000 1591579 2100000 1591579 False https://www.eliteprospects.com/player/201868/jamie-drysdale
Joel Farabee W 26 25.02.2000 False 84 183 False False True True 1 True 3000000 2273684 3000000 2273684 3000000 2273684 False https://www.eliteprospects.com/player/334036/joel-farabee
Luke Schenn D 37 02.11.1989 False 102 188 False False True True 1 True 2400000 1818947 2400000 1818947 2400000 1818947 False https://www.eliteprospects.com/player/11400/luke-schenn
Marcus Foligno W 35 10.08.1991 False 103 191 False False True True 2 True 1495000 1133053 1495000 1133053 1495000 1133053 False https://www.eliteprospects.com/player/18601/marcus-foligno
Matvei Michkov W 22 09.12.2004 False 80 178 False False False False 2 True 1400000 1061053 1400000 1061053 1400000 1061053 False https://www.eliteprospects.com/player/699375/matvei-michkov
Michael McCarron C/W 31 07.03.1995 False 105 198 False False True True 2 True 2600000 1970526 2600000 1970526 2600000 1970526 False https://www.eliteprospects.com/player/135703/michael-mccarron
Morgan Frost C/W 27 14.05.1999 False 87 183 False False True True 4 True 3750000 2842105 3750000 2842105 3750000 2842105 False https://www.eliteprospects.com/player/317025/morgan-frost
Owen Tippett W 27 16.02.1999 False 95 185 False False True True 7 True 4350000 3296842 4350000 3296842 4350000 3296842 False https://www.eliteprospects.com/player/201664/owen-tippett
Radko Gudas D 36 05.06.1990 False 94 183 False False True True 3 True 3500000 2652632 3500000 2652632 3500000 2652632 False https://www.eliteprospects.com/player/18085/radko-gudas
Ryan Poehling C/W 27 03.01.1999 False 93 188 False False True True 4 True 3250000 2463158 3250000 2463158 3250000 2463158 False https://www.eliteprospects.com/player/288045/ryan-poehling
Samuel Ersson G 27 20.10.1999 False 88 191 False False True True 3 True 2700000 2046316 2700000 2046316 2700000 2046316 False https://www.eliteprospects.com/player/292581/samuel-ersson
Travis Konecny W 29 11.03.1997 False 87 178 False False True True 3 True 6356000 4817179 6356000 4817179 6356000 4817179 False https://www.eliteprospects.com/player/205148/travis-konecny
Yakov Trenin C/W 29 13.01.1997 False 91 188 False False True True 1 True 2650000 2008421 2650000 2008421 2650000 2008421 False https://www.eliteprospects.com/player/277485/yakov-trenin
Zach Aston-Reese C/W 32 10.08.1994 False 92 185 False False True True 1 True 875000 663158 875000 663158 875000 663158 False https://www.eliteprospects.com/player/98068/zach-aston-reese
Zemgus Girgensons C/W 32 05.01.1994 False 89 188 False False True True 1 True 1800000 1364211 1800000 1364211 1800000 1364211 False https://www.eliteprospects.com/player/59843/zemgus-girgensons

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Travis Konecny Morgan Frost Owen Tippett 27 0 1 4
2 Matvei Michkov Ryan Poehling Joel Farabee 27 1 2 2
3 Bobby Brink Michael McCarron Marcus Foligno 26 1 2 2
4 Alex Killorn Zemgus Girgensons A.J. Greer 20 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Charle-Edouard D'Astous Cam York 34 0 3 2
2 Jamie Drysdale Emil Andrae 33 0 3 2
3 Luke Schenn Radko Gudas 33 0 3 2
4 Charle-Edouard D'Astous Cam York 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Travis Konecny Morgan Frost Owen Tippett 50 0 1 4
2 Matvei Michkov Ryan Poehling Bobby Brink 50 0 1 4

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Charle-Edouard D'Astous Jamie Drysdale 50 0 1 4
2 Emil Andrae Cam York 50 0 1 4

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Michael McCarron A.J. Greer 50 0 4 1
2 Ryan Poehling Zemgus Girgensons 50 0 4 1

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Emil Andrae Cam York 50 1 4 0
2 Radko Gudas Luke Schenn 50 1 4 0

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Ryan Poehling 50 1 4 0 Emil Andrae Cam York 50 1 4 0
2 Michael McCarron 50 1 4 0 Radko Gudas Luke Schenn 50 1 4 0

Équipe Pro

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Anaheim Ducks 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 1 0 1 0 0 0 25 5 11 9 0 9 21 2 0 0.000 4 1 0.750 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 22 0 11 26 0 11
2 Boston Bruins 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 3 2 0.667 5 8 13 0 0 1 2 2 0 30 6 8 16 0 6 16 5 3 0.600 3 1 0.667 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 24 0 12 23 0 12
3 Buffalo Sabres 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0.000 1 1 2 0 0 0 0 1 0 32 13 11 8 0 19 19 3 0 0.000 6 0 1.000 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 27 0 12 20 0 12
4 Calgary Flames 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 -3 0 0.000 3 6 9 0 0 0 2 1 0 34 4 11 19 0 7 18 3 0 0.000 5 3 0.400 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 25 0 12 22 0 12
5 Carolina Hurricanes 2 2 0 0 0 0 0 0 10 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.667 10 17 27 0 0 5 2 3 0 58 21 15 22 0 13 37 10 2 0.200 8 1 0.875 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 48 0 23 47 0 23
6 Colorado Avalanche 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 9 14 0 0 0 1 3 1 30 9 13 7 1 4 11 5 0 0.000 5 1 0.800 1 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 26 0 12 22 0 12
7 Columbus Blue Jackets 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 9 14 0 0 1 1 2 1 34 4 14 10 6 7 12 2 0 0.000 5 0 1.000 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 28 0 13 22 0 13
8 Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 0.667 4 8 12 0 0 2 1 1 0 27 8 4 15 0 4 21 4 1 0.250 4 2 0.500 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 24 0 12 23 0 12
9 Edmonton Oilers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 8 10 0 8 25 3 0 0.000 4 3 0.250 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 27 0 12 20 0 12
10 Minnesota Wild 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 8 12 0 0 0 2 2 0 26 12 6 8 0 8 19 6 1 0.167 2 0 1.000 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 23 0 12 23 0 12
11 New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 0 0.000 3 5 8 0 0 1 0 2 0 26 6 10 10 0 11 33 2 0 0.000 4 0 1.000 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 20 0 10 28 0 10
12 New York Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 2 4 6 0 0 1 1 0 0 28 14 13 1 0 8 20 4 0 0.000 7 3 0.571 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 21 0 12 26 0 12
13 Ottawa Senators 2 0 1 0 0 0 0 1 6 9 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 1 0.167 6 11 17 0 0 3 1 2 0 38 13 8 14 6 23 49 5 2 0.400 12 5 0.583 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 43 0 26 55 0 26
14 Pittsburgh Penguins 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 4 5 9 0 0 1 1 2 0 28 3 15 10 0 10 18 7 1 0.143 3 1 0.667 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 29 0 11 18 0 11
15 Seattle Kraken 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 5 9 14 0 0 3 0 2 0 25 14 3 8 0 9 23 1 0 0.000 8 1 0.875 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 23 0 12 24 0 12
16 Tampa Bay Lightning 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 2 4 6 0 0 0 0 2 0 29 10 11 8 0 8 20 4 0 0.000 7 3 0.571 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 22 0 12 25 0 12
17 Utah Mammoth 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 0 0 0 0 1 0 27 11 8 8 0 8 17 0 0 0 8 2 0.750 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 20 0 12 26 0 12
18 Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 0.667 6 11 17 0 0 4 1 1 0 16 7 4 5 0 9 28 2 0 0.000 3 0 1.000 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 22 0 12 24 0 12
19 Washington Capitals 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0.667 3 6 9 0 0 1 1 1 0 26 7 8 11 0 4 20 7 1 0.143 4 2 0.500 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 29 0 11 19 0 11
20 Total 21 9 9 0 2 0 0 1 70 70 0 10 5 3 0 2 0 0 0 38 32 6 11 4 6 0 0 0 0 1 32 38 -6 23 0.365 70 125 195 1 0 24 16 28 2 563 173 181 199 13 175 427 75 11 0.147 102 29 0.716 1 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 512 0 255 502 0 255
21 _Since Last GM Reset 21 9 9 0 2 0 0 1 70 70 0 10 5 3 0 2 0 0 0 38 32 6 11 4 6 0 0 0 0 1 32 38 -6 23 0.365 70 125 195 1 0 24 16 28 2 563 173 181 199 13 175 427 75 11 0.147 102 29 0.716 1 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 512 0 255 502 0 255
22 _Vs Conference 13 6 5 0 1 0 0 1 45 43 2 5 3 1 0 1 0 0 0 22 17 5 8 3 4 0 0 0 0 1 23 26 -3 15 0.385 45 78 123 0 0 16 10 18 1 356 105 117 125 12 113 265 53 10 0.189 63 18 0.714 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 319 0 158 311 0 158
23 _Vs Division 7 4 2 0 1 0 0 0 27 23 4 4 3 0 0 1 0 0 0 19 12 7 3 1 2 0 0 0 0 0 8 11 -3 10 0.476 27 46 73 0 0 10 6 10 1 200 55 75 64 6 53 140 32 4 0.125 31 7 0.774 0 332 665 0.499 354 696 0.509 183 360 0.508 178 0 82 162 0 82

Équipe Pro

Jour Match Équipe visiteuse Visitor Score Équipe locale Home Score Link
2 4 Link
3 5 Link
4 6 Link
2 4 Link
3 4 Link
5 2 Link
2 4 Link
4 5 Link
4 3 Link
5 3 Link
4 5 Link
1 2 Link
3 1 Link
4 5 Link
3 2 Link
3 1 Link
1 4 Link
2 4 Link
3 6 Link
6 2 Link
0 4 Link
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -

Capacité de l’aréna - Tendance du prix des billets - %

Niveau Niveau Niveau Niveau Luxe
6000 5000 2000 4000 1000
100 60 35 25 200
46,693 46,448 19,242 37,344 7,992
77.82% 92.90% 96.21% 93.36% 79.92%

Wing

Name Age PO OV
Travis Konecny 29 0 80
Owen Tippett 27 0 79
Joel Farabee 26 0 78
Alex Killorn 37 0 77
Bobby Brink 25 0 77
A.J. Greer 30 0 76
Matvei Michkov 22 0 76
Marcus Foligno 35 0 75
Jeffrey Viel 29 0 71
Tyson Foerster 24 0 71
Scott Sabourin 34 0 68
Alex Bump 23 0 67
Alexis Gendron 23 0 58
Devin Kaplan 22 0 56
Samu Tuomaala 23 0 56
Alex Ciernik 22 0 55

Center

Name Age PO OV
Ryan Poehling 27 0 78
Morgan Frost 27 0 77
Michael McCarron 31 0 76
Zemgus Girgensons 32 0 75
Yakov Trenin 29 0 74
Michael Misa 19 0 72
Denver Barkey 21 0 71
Zach Aston-Reese 32 0 69
Zayde Wisdom 24 0 61
Jacob Gaucher 25 0 60
Jon-Randall Avon 23 0 60
Elliot Desnoyers 24 0 56
Cole Knuble 22 0 56

Defense

Name Age PO OV
Cam York 25 0 78
Radko Gudas 36 0 77
Jamie Drysdale 24 0 75
Charle-Edouard D'Astous 28 0 75
Luke Schenn 37 0 74
Emil Andrae 24 0 73
Sam Dickinson 20 0 71
Jacob Bryson 29 0 70
Philippe Myers 29 0 70
Colton White 29 0 69
Caleb Jones 29 0 68
Yegor Zamula 26 0 68
Blake Smith 22 0 62
Viliam Kmec 22 0 62
Hunter McDonald 24 0 60
Ethan Samson 23 0 60
Oliver Bonk 21 0 60
Helge Grans 24 0 59
Harrison Brunicke 20 0 59
Mason Millman 25 0 59
Adam Ginning 26 0 59
Ty Murchison 23 0 59

Goalie

Name Age PO OV
Adin Hill 30 0 76
Carter Hart 28 0 74
Samuel Ersson 27 0 74
Aleksei Kolosov 24 0 63
Carson Bjarnason 21 0 61
Alexandar Georgiyev 30 0 53
Carter George 20 0 50

Espoirs

