Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 24 | 67 | 36 | 28 | 2 | 0.901 | 2.93 | 3865 | 2 | 4 | 189 | 1906 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 3 | 66 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| Total Saison régulière | 67 | 36 | 28 | 2 | 0.901 | 2.93 | 3865 | 2 | 4 | 189 | 1906 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 3 | 66 | 8 | 5 | 6 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning | 24 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0.906 | 3.12 | 865 | 0 | 1 | 45 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 14 | 6 | 7 | 1 | 0.906 | 3.12 | 865 | 0 | 1 | 45 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|































